
Équipe d'Angleterre de football
Saviez-vous ...
SOS Enfants a fait cette sélection Wikipedia aux côtés d'autres écoles des ressources . Parrainer un enfant de faire une réelle différence.
![]() | |||
Pseudo (s) | Les Trois Lions | ||
---|---|---|---|
Association | L'Association de football | ||
Confédération | UEFA ( l'Europe ) | ||
L'entraîneur-chef | ![]() | ||
Entraîneur adjoint | ![]() | ||
Capitaine | John Terry | ||
Plus bouchons | Peter Shilton (125) | ||
Meilleur buteur | Bobby Charlton (49) | ||
Accueil stade | Stade de Wembley ( Londres ) | ||
Code de la FIFA | ENG | ||
Classement de la FIFA | 7 | ||
Meilleur classement FIFA | 4 (Décembre 1997 / Septembre 2006) | ||
Le plus bas classement FIFA | 27 (Février 1996) | ||
Classement Elo | 4 | ||
Meilleur classement Elo | 1 (1872-1876 1892-1911 1966-1970 1987-1988) | ||
Le plus bas classement Elo | 17 (1928) | ||
| |||
Première internationale | |||
![]() ![]() ( Partick, Scotland ; 30 Novembre 1872) | |||
Plus large victoire | |||
![]() ![]() ( Belfast , en Irlande , 18 Février 1882) | |||
Plus lourde défaite | |||
![]() ![]() ( Budapest , Hongrie ; 23 mai 1954) | |||
Coupe Du Monde | |||
Apparitions | 12 (First in 1950) | ||
Meilleur résultat | Les gagnants, 1966 | ||
Championnat d'Europe | |||
Apparitions | 7 (First in 1968) | ||
Meilleur résultat | 1968: En troisième lieu, 1996 Demi-finales |
L'équipe nationale anglaise de football représente l'Angleterre dans internationale de football et est contrôlée par La Football Association, l'organisme régissant le le football en Angleterre. Bien que la plupart des équipes nationales à travers le monde représentent une Etat indépendant, les quatre nations d'origine qui forment le Royaume-Uni sont chacun représentés séparément dans les tournois internationaux.
Angleterre est l'un des sept pays à avoir remporté la Coupe du Monde de la FIFA , ce qu'ils ont fait dans 1966 quand ils ont accueilli les finales. Ils ont défait Allemagne de l'Ouest 4-2 en temps supplémentaire dans le final. Part Angleterre France le record d'avoir une victoire en Coupe du monde. Depuis la meilleure performance de l'Angleterre en Coupe du Monde a été atteint les demi-finales dans 1990, perdre à l'Allemagne de l'Ouest sur pénalités. Néanmoins, ils restent une équipe de premier plan sur la scène mondiale, passant rarement en dehors des dix meilleurs classements de la FIFA et Elo. Angleterre a également atteint les demi-finales de la Championnat d'Europe de l'UEFA en 1968 et 1996. Ils ont été le plus réussi de la Nations Accueil dans le British Home Championship avec 54 victoires (dont 20 victoires) partagés avant la compétition a été suspendue en 1984.
Traditionnellement, l'Angleterre plus grands rivaux ont été Ecosse , qui étaient leurs adversaires dans le match de football international première en 1870. Depuis rencontres ont lieu régulièrement contre l'Ecosse a pris fin dans les années 1980, d'autres rivalités sont devenues plus important. Matchs avec l'Argentine et Allemagne ont produit rencontres particulièrement riche en événements. La maison le terrain de l'Angleterre est le stade de Wembley à Londres .
Histoire
L'équipe nationale de football en Angleterre est la plus ancienne commune dans le monde, formé en même temps que l'Ecosse . Un correspondance représentant entre l'Angleterre et l'Ecosse a été joué le 5 Mars 1870, ayant été organisée par le Football Association. Un match retour a été organisé par les représentants des équipes de football écossais le 30 Novembre 1872 . Ce match, au Crescent Hamilton en Ecosse , est considéré comme le premier fonctionnaire international que les deux équipes ont été choisis indépendamment et exploités, plutôt que d'être le travail d'une association unique de football, que le match précédent 1870 avait été. Au cours des quarante prochaines années, l'Angleterre a joué exclusivement avec les trois autres "Home Nations» - Ecosse, au Pays de Galles et Irlande. Les jeux ont été faites concurrentiel avec le British Home Championship 1883-1984.
Avant Wembley, Londres a été ouverte, l'Angleterre ne avait pas de terre à la maison permanente. Angleterre rejoint la FIFA en 1906, jouant son premier match en dehors des îles britanniques en 1908. Cependant, la relation entre les deux a été tendue, entraînant le départ des nations britanniques de la FIFA en 1928, avant de rejoindre en 1946. En conséquence, l'Angleterre n'a pas participé dans une Coupe du monde jusqu'à ce 1950, dans lequel ils ont été battus dans un 1-0 défaite contre États-Unis, à défaut d'obtenir passé le premier tour. Première défaite jamais de l'Angleterre sur le sol de la maison à une équipe non britannique était un 0-2 perte de Irlande le 21 Septembre 1949 à Goodison Park, Liverpool . Un 6-3 perte de 1953 à La Hongrie a été la première défaite de l'Angleterre jamais à un non-UK équipe à Wembley. Dans le match retour à Budapest , en Hongrie a remporté 7-1, qui est encore pire défaite que jamais de l'Angleterre. Ivor Broadis a marqué le but en Angleterre. Après le match Angleterre moitié perplexe centre Syd Owen a déclaré: «Ce était comme jouer les gens de l'espace".
Dans le 1954 Coupe du Monde deux buts de Broadis le virent devenir le premier joueur anglais à marquer deux buts dans un match à la Coupe du Monde. Broadis battement Nat Lofthouse de 30 minutes lorsque les deux marqué deux chacun dans la trépidante 4-4 contre la Belgique. En atteignant les quarts de finale pour la première fois l'Angleterre a perdu 4-2 étant éliminés par Uruguay. Ont une seule fois l'Angleterre a progressé au-delà des quarts de finale de Coupe du monde loin de la maison.
Bien que Walter Winterbottom a été nommé le premier gestionnaire de fois complète en 1946, l'équipe était toujours choisi par un comité jusqu'à ce Alf Ramsey a repris en 1963. En vertu de Ramsey, l'Angleterre a connu son plus grand succès jamais remporté le 1966 finale de la Coupe du monde de football contre Allemagne de l'Ouest 4-2 après temps supplémentaire. Geoff Hurst a marqué un célèbre hat-trick en finale. La Coupe du Monde 1966 a également eu lieu en Angleterre. Bien que l'Angleterre a perdu à nouveau à l'Auld Enemy Ecosse seulement un an plus tard avec un célèbre 3-2 pour les Ecossais à Wembley. Angleterre qualifiée pour le Coupe du Monde de la FIFA 1970 au Mexique comme régnant porte-gobelets. Ils ont atteint les quarts de finale, mais ont été assommés par l'Allemagne de l'Ouest. L'Angleterre avait été 2-0, mais ont finalement été battus 3-2 après prolongation. Pour le 1974 et Coupes du Monde 1978, l'Angleterre n'a pas réussi à se qualifier. En 1982, l'Angleterre sous Ron Greenwood qualifié pour Coupe du Monde de la FIFA 1982 en Espagne après une absence de 12 ans et ont été éliminées de la deuxième tour sans perdre un match. L'équipe sous Bobby Robson se est mieux comporté que l'Angleterre a atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 1986 et a terminé quatrième dans le tournoi quatre ans plus tard. Ce est la seule fois où l'Angleterre ont progressé au-delà des quarts de finale de la Coupe du monde loin de la maison.
Court règne de Graham Taylor comme le successeur de Robson a pris fin après son Angleterre échoué à se qualifier pour la Coupe du Monde de la FIFA 1994, mais les Championnats d'Europe 1996 ont eu lieu en Angleterre, et le nouvel entraîneur Terry Venables l'équipe a eu sa meilleure performance à une Championnat d'Europe, atteignant la demi-finale. L'équipe d'Angleterre des années 1990 et 2000 a été constamment dans le top vingt pays du football, mais n'a pas progressé au-delà des quarts de finale d'un tournoi international en dehors de Italia 90 et Euro 96. Sven-Göran Eriksson a pris en charge de l'équipe entre 2001 et 2006 et a été le premier directeur non-anglais de l'Angleterre. Malgré la couverture controversée sur la presse de sa vie personnelle, Eriksson était toujours populaire auprès de la majorité des fans et l'Angleterre a connu un certain succès avec la première place de qualification dans deux tournois de Coupe du Monde et Euro 2004, ne perdant que cinq matches de compétition durant son mandat et à la hausse à un (commune ) enregistrer FIFA No.4 classement mondial pour l'équipe nationale anglaise lors de la Coupe du Monde 2006 sous sa direction. Le contrat d'Eriksson a été prolongée par la FA de deux ans pour inclure l'Euro 2008 avant d'être dénoncé par eux à la conclusion de la Coupe du Monde de la FIFA 2006.
Steve McClaren a été nommé entraîneur-chef de la suite de la Coupe du Monde 2006. Le règne a été marqué avec peu de succès, avec l'Angleterre à défaut de se qualifier pour les Championnats d'Europe 2008. McClaren a quitté le 22 Novembre 2007, après seulement 16 mois en charge et lui a le plus permanent à temps plein de l'Angleterre depuis l'inauguration du poste en 1946. Il a été remplacé faire par l'ancien Real Madrid et Gestionnaire de l'AC Milan Fabio Capello. L'Italien est le deuxième gestionnaire étranger sélectionneur de l'Angleterre, après Eriksson, et a pris en charge son premier match le 6 Février 2008 face Suisse. L'Angleterre a gagné 2-1. Un certain nombre de matches amicaux a suivi avec l'Angleterre de remporter twce et de dessin et de perdre une fois. Dans leur première matchs de qualification pour le Coupe du monde 2010, Joe Cole a marqué les deux buts de l'Angleterre dans une victoire 2-0 sur Andorre et une victoire de 4-1 sur Croatie avec un hat-trick de Theo Walcott et un but de Wayne Rooney . Elle a été suivie par une victoire 5-1 à domicile sur Kazhakstan, avec Wayne Rooney marquant deux fois et Rio Ferdinand et Jermain Defoe, avec un but contre son, complétant le score, et un 3-1 à l'extérieur à Belarus, Rooney marquant deux fois avec Steven Gerrard ajoutant la troisième. Le dernier match de la saison internationale 2008 était une victoire à l'extérieur 2-1 en amical contre Allemagne. La moitié de la saison 2009 de qualification a vu l'Angleterre a battu Ukraine 2-1 au printemps, Peter Crouch et John Terry notation avant la fin de matchs de saison avait battu l'Angleterre 4-0 loin Kazakhstan, Rooney obtenir un autre le long avec des buts de Gareth Barry, Emile Heskey et Frank Lampard et une victoire 6-0 à domicile sur l'Andorre, Rooney et Defoe marquant à deux reprises pour ajouter à des buts de Crouch et Lampard. Dans la même période, ils ont également joué deux matches amicaux, une maison 4-0 victoire sur Slovaquie et une défaite à l'extérieur 2-0 à Espagne.
Accueil stade
Pour les 50 premières années de son existence, l'Angleterre a joué ses matches à domicile dans tout le pays; pour les premières années, il sert de cricket motifs, avant de passer plus tard pour les stades des clubs de football. Angleterre a joué son premier match au stade de Wembley en 1924 contre l'Ecosse , mais pour les 27 prochaines années utilisées Wembley comme un lieu pour l'Ecosse correspond seulement.
Le stade de Wembley est un stade de Wembley, situé dans le London Borough of Brent à Londres, en Angleterre. Elle est détenue par la Football Association (FA) via sa filiale Wembley National Stadium Limited, et son utilisation principale est pour les matchs à domicile de l'équipe nationale de football en Angleterre, et les principales Anglais domestiques finales de football.
Le Stade Wembley originale a fermé ses portes en 2000 avec une défaite d'adieu à arc rivaux Allemagne. Le nouveau 90 000 places Wembley coûtant £ 800 000 000, a accueilli son premier match le 1er Juin 2007 dans un match amical contre le Brésil se terminant 1-1, avec l'ancien capitaine David Beckham mise en place de nouveau capitaine John Terry du premier but de l'Angleterre dans le nouveau stade de Wembley.
Couleurs
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
L'Angleterre Brésil style troisième kit de 1973 |
Couleurs de maison traditionnelle de l'Angleterre sont des chemises blanches, short bleu marine et des chaussettes blanches. Depuis 2001, l'équipe a régulièrement porté un short blanc lors des matchs à domicile.
Les couleurs traditionnelles sont loin Angleterre chemises rouges, short blanc et chaussettes rouges, bien que l'Angleterre ne avait pas besoin d'un kit de suite jusqu'à ce que ils ont joué contre un non- Colombie- côté. De 1945 à 1952, l'Angleterre portait une trousse bleue loin. En 1996 kit loin de l'Angleterre a été changé pour des chemises grises, shorts et chaussettes. Ce kit a été porté contre Bulgarie, Allemagne et Géorgie, mais l'écart du rouge traditionnelle était impopulaire auprès des supporters et depuis lors, le kit Angleterre écart est resté rouge. Périodiquement, le kit rouge est porté lors des matchs à domicile.
Le 28 Mars 2009, l'Angleterre a débuté une nouvelle Umbro rétro inspiré tous kit à la maison blanche, dans la victoire facile de 4-0 sur Slovaquie à Wembley. Le nouveau kit remplace le short bleu marine traditionnels avec un short blanc.
Troisième kit
Angleterre ont eu l'occasion tiers kit ainsi. Au Coupe du Monde 1970 en Angleterre portait tiers kit avec lumière chemise bleue, short et chaussettes contre Tchécoslovaquie.
Ils avaient une bande semblable à Le kit du Brésil, avec une chemise jaune et short bleu en 1973, porté contre Tchécoslovaquie, Pologne et Italie.
Entre 1986 et 1992, l'Angleterre avait pâle troisième kits bleue qui ont rarement été porté par l'équipe nationale Angleterre.
le soutien de la Charité
Angleterre joueurs donnent tout leur salaire pour les matches internationaux à des causes caritatives par l'équipe d'Angleterre footballeurs Charité, qui en 2009 est la sensibilisation à propos de cancer de l'intestin.
Éliminatoires de la Coupe du monde de football 2010 - UEFA Groupe 6
Matches amicaux
Les opposants | Lieu | Date | Résultat |
---|---|---|---|
![]() | Stade de Wembley, Londres | 6 février 2008 | 2-1 |
![]() | Stade de France, Paris | Le 26 mars 2008 | 0-1 |
![]() | Stade de Wembley, Londres | Le 28 mai 2008 | 2-0 |
![]() | Hasely Crawford Stadium, Port d'Espagne | 1 Juin 2008 | 3-0 |
![]() | Stade de Wembley, Londres | 20 Août 2008 | 2-2 |
![]() | Olympiastadion, Berlin | 19 Novembre 2008 | 2-1 |
![]() | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Séville | 11 Février 2009 | 0-2 |
![]() | Stade de Wembley , Londres | 28 Mars 2009 | 4-0 |
![]() | Amsterdam ArenA, Amsterdam | 12 Août 2009 | 2-2 |
![]() | Stade de Wembley , Londres | 5 Septembre 2009 | 2-1 |
Escouade actuelle
Les joueurs suivants ont été nommés pour le match amical contre Slovénie le 5 Septembre 2009 et un qualificatif Coupe du Monde vs Croatie le 9 Septembre 2009.
Nom | DOB | Club | Casquettes (objectifs) | Début | |
---|---|---|---|---|---|
Les gardiens de but | |||||
Paul Robinson | 15 Octobre 1979 | ![]() | 41 (0) | v Australie, le 12 Février 2003 | |
Robert Green | 18 Janvier 1980 | ![]() | 6 (0) | v Colombie, le 31 mai 2005 | |
Ben Foster | Avril 1983 | ![]() | 2 (0) | v Espagne, le 7 Février 2007 | |
Défenseurs | |||||
Ashley Cole | 20 Décembre 1980 | ![]() | 75 (0) | v L'Albanie, le 28 Mars 2001 | |
John Terry | Décembre 1980 | ![]() | 55 (6) | v Serbie et Monténégro, le 3 Juin 2003 | |
Wayne Bridge | 5 Août 1980 | ![]() | 34 (1) | v Pays-Bas, le 13 Février 2002 | |
Wes Brown | 13 Octobre 1979 | ![]() | 21 (1) | v La Hongrie, le 28 Avril 1999 | |
Glen Johnson | 23 Août 1984 | ![]() | 17 (0) | v Le Danemark, le 18 Novembre 2003 | |
Matthew Upson | 18 Avril 1979 | ![]() | 16 (1) | v Afrique du Sud, le 22 mai 2003 | |
Joleon Lescott | 16 Août 1982 | ![]() | 8 (0) | v L'Estonie, le 13 Octobre 2007 | |
Gary Cahill | 19 Décembre 1985 | ![]() | 0 (0) | N / A | |
Milieux de terrain | |||||
David Beckham | 2 mai 1975 | ![]() | 113 (17) | v Moldova 1 Septembre 1996 | |
Steven Gerrard | 30 mai 1980 | ![]() | 75 (14) | v Ukraine, le 31 mai 2000 | |
Frank Lampard | 20 Juin 1978 | ![]() | 73 (18) | v Belgique, le 10 Octobre 1999 | |
Gareth Barry | 23 Février 1981 | ![]() | 32 (2) | v Ukraine, le 31 mai 2000 | |
Shaun Wright-Phillips | 25 Octobre 1981 | ![]() | 27 (4) | v Ukraine, le 18 Août 2004 | |
Michael Carrick | 28 Juillet 1981 | ![]() | 19 (0) | v Mexique, le 25 mai 2001 | |
Aaron Lennon | 16 Avril 1987 | ![]() | 12 (0) | v Jamaïque 02 Juin 2006 | |
Ashley Young | 9 Juillet 1985 | ![]() | 6 (0) | v Autriche, le 16 Novembre 2007 | |
James Milner | Janvier 1986 | ![]() | 2 (0) | v Pays-Bas, le 12 Août 2009 | |
Strikers | |||||
Emile Heskey | Janvier 1978 | ![]() | 55 (7) | v La Hongrie, le 28 Avril 1999 | |
Wayne Rooney | 24 Octobre 1985 | ![]() | 54 (24) | v Australie, le 12 Février 2003 | |
Jermain Defoe | Octobre 1982 | ![]() | 36 (11) | v Suède 31 Mars 2004 | |
Peter Crouch | 30 Janvier 1981 | ![]() | 34 (16) | v Colombie, le 31 mai 2005 | |
Carlton Cole | 12 Novembre 1983 | ![]() | 4 (0) | v Espagne, 11 Février 2009 |
Récentes commandes subséquentes
Les joueurs suivants ont également été appelé à l'équipe d'Angleterre au cours des douze derniers mois:
Nom | DOB | Club | Casquettes (objectifs) | Début | La plupart callup récente |
---|---|---|---|---|---|
Les gardiens de but | |||||
Joe Hart | 19 Avril 1987 | ![]() | 1 (0) | v Trinité-et-Tobago, à 1 Juin 2008 | v Pays-Bas, le 12 Août 2009 |
Scott Carson | Septembre 1985 | ![]() | 3 (0) | v Autriche, le 16 Novembre 2007 | v Andorre, le 10 Juin 2009 |
David James | 1 Août 1970 | ![]() | 48 (0) | v Mexique, le 29 Mars 1997 | v Ukraine 1 Avril 2009 |
Défenseurs | |||||
Rio Ferdinand | Novembre 1978 | ![]() | 74 (3) | v Cameroun, le 15 Novembre 1997 | v Pays-Bas, le 12 Août 2009 |
Gary Neville | 18 Février 1975 | ![]() | 85 (0) | v Le Japon, le 3 Juin 1995 | v Andorre, le 10 Juin 2009 |
Ledley King | 12 Octobre 1980 | ![]() | 19 (1) | v Italie, Mars 2002 | v Ukraine 1 Avril 2009 |
Phil Jagielka | 17 Août 1982 | ![]() | 3 (0) | v Trinité-et-Tobago, à 1 Juin 2008 | v Ukraine 1 Avril 2009 |
Leighton Baines | Décembre 1984 | ![]() | 0 (0) | N / A | v Ukraine 1 Avril 2009 |
Luke Young | 19 Juillet 1979 | ![]() | 7 (0) | v États-Unis, le 28 mai 2005 | v Espagne, 11 Février 2009 |
Micah Richards | 24 Juin 1988 | ![]() | 11 (1) | v Pays-Bas, le 15 Novembre 2006 | v Allemagne, le 19 Novembre 2008 |
Curtis Davies | 15 Mars 1985 | ![]() | 0 (0) | N / A | v Allemagne, le 19 Novembre 2008 |
Michael Mancienne | 8 Janvier 1988 | ![]() | 0 (0) | N / A | v Allemagne, le 19 Novembre 2008 |
David Wheater | 14 Février 1987 | ![]() | 0 (0) | N / A | v Biélorussie, le 15 Octobre 2008 |
Milieux de terrain | |||||
Theo Walcott | 16 Mars 1989 | ![]() | 8 (3) | v Hongrie, 30 mai 2006 | v Pays-Bas, le 12 Août 2009 |
Stewart Downing | 22 Juillet 1984 | ![]() | 23 (0) | v Pays-Bas, le 9 Février 2005 | v Ukraine 1 Avril 2009 |
Scott Parker | 13 Octobre 1980 | ![]() | 3 (0) | v Le Danemark, le 16 Novembre 2003 | v Allemagne, le 19 Novembre 2008 |
Jimmy Bullard | 23 Octobre 1978 | ![]() | 0 (0) | N / A | v Allemagne, le 19 Novembre 2008 |
Jermaine Jenas | 18 Février 1983 | ![]() | 20 (1) | v Australie, le 12 Février 2003 | v Biélorussie, le 15 Octobre 2008 |
Joe Cole | 8 Novembre 1981 | ![]() | 53 (10) | v Mexique, le 25 mai 2001 | v La Croatie, le 10 Septembre 2008 |
Strikers | |||||
Darren Bent | Février 1984 | ![]() | 4 (0) | v Uruguay 1 Mars 2006 | v Ukraine 1 Avril 2009 |
Gabriel Agbonlahor | 13 Octobre 1986 | ![]() | 2 (0) | v Allemagne, le 19 Novembre 2008 | v Ukraine 1 Avril 2009 |
Coaching personnel
Directeur | ![]() |
Directeur Général | ![]() |
Assistant De Direction | ![]() |
Coach et gestionnaire de U-21 | ![]() |
Entraîneur | ![]() |
entraîneur des gardiens | ![]() |
Sous-20 gestionnaire | ![]() |
Moins de 19 ans et moins de 18 ans Responsable | ![]() |
Moins de 17 gestionnaire | ![]() |
Sous-16 gestionnaire | ![]() |
Fitness Coach | ![]() |
Physiothérapeute | ![]() |
Médecin de l'équipe | ![]() |
Masseurs | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Manager Kit | ![]() |
![]() |
Escadrons Précédente
- Escadrons de la Coupe du Monde de la FIFA
- 1950 Coupe du Monde de la FIFA
- 1954 Coupe du Monde de la FIFA
- 1958 Coupe du Monde de la FIFA
- 1962 Coupe du Monde de la FIFA
- 1966 Coupe du Monde de la FIFA
- 1970 Coupe du Monde de la FIFA
- 1982 Coupe du Monde de la FIFA
- 1986 Coupe du Monde de la FIFA
- 1990 Coupe du Monde de la FIFA
- 1998 équipe de la Coupe du monde de football
- 2002 Coupe du Monde de la FIFA
- 2006 Coupe du Monde de la FIFA
- Escadrons Championnat d'Europe de football de l'UEFA
- UEFA Euro 1968 équipe
- UEFA Euro 1980 équipe
- UEFA Euro 1988 équipe
- UEFA Euro 1992 équipe
- UEFA Euro 1996 équipe
- UEFA Euro 2000 équipe
- UEFA Euro 2004 équipe
l'histoire de la concurrence
Or couleur de fond indique que le tournoi a été remporté par l'équipe nationale de football en Angleterre. La couleur rouge de la frontière indique que le tournoi se est déroulé sur le sol de la maison.
Coupe du Monde de la FIFA fiche
Année | Tour | Position | GP | W | D * | L | GS | Géorgie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ne avez pas saisi | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Ne avez pas saisi | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Ne avez pas saisi | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Round 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
![]() | Quarts de finale | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
![]() | Round 1 | 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 |
![]() | Quarts de finale | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
![]() | Champions | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 3 |
![]() | Quarts de finale | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 |
![]() | Ne étaient pas admissibles | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Ne étaient pas admissibles | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Groupe Round 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 |
![]() | Quarts De Finale | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 |
![]() | Quatrième place | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 |
![]() | Ne étaient pas admissibles | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Round 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 |
![]() ![]() | Quarts de finale | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 |
![]() | Quarts de finale | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 12/18 | 1 Titre | 55 | 25 | 17 | 13 | 74 | 47 |
- * Dessine inclure matchs à élimination directe décidé coups de pied de pénalité.
- ** Coupe du Monde 2002 tenue aussi en République de Corée , mais tous les matches de l'Angleterre ont été joué dans le Japon .
Record européen Championnat
Année | Tour | GP | W | D * | L | GS | Géorgie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | N'a pas Entrez | - | - | - | - | - | - |
![]() | Ne étaient pas admissibles | - | - | - | - | - | - |
![]() | Troisième Place | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
![]() | Ne étaient pas admissibles | - | - | - | - | - | - |
![]() | Ne étaient pas admissibles | - | - | - | - | - | - |
![]() | Round 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
![]() | Ne étaient pas admissibles | - | - | - | - | - | - |
![]() | Round 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
![]() | Round 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
![]() | Demi-finales | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 |
![]() ![]() | Round 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 |
![]() | Quarts de finale | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 |
![]() ![]() | Ne étaient pas admissibles | - | - | - | - | - | - |
![]() ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 7/13 | 23 | 7 | 7 | 9 | 31 | 28 |
- * Dessine inclure matchs à élimination directe décidé coups de pied de pénalité.
Tournois mineurs
Année | Tour | Position | GP | W | D * | L | GS | Géorgie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Phase de groupe | 3e | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
![]() | Phase de groupe | 2e | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
![]() | 1 match | 2e | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Phase de groupe | 3e | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
![]() | Phase de groupe | 2e | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
![]() | Champions 1 match | 1er | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
![]() ![]() | Phase de groupe | 2e | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
![]() ![]() | Champions Phase de groupe | 1er | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
![]() ![]() | Champions Phase de groupe | 1er | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Champions Phase de groupe | 1er | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
![]() | Phase de groupe | 4e | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
![]() | Phase de groupe | 2e | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 |
![]() | Champions Phase de groupe | 1er | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
![]() | Phase de groupe | 2e | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Champions Phase de groupe | 1er | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 |
Total | 6 Titres | 55 | 25 | 17 | 13 | 74 | 47 |
- * Dessine inclure matchs à élimination directe décidé coups de pied de pénalité.
Historique du joueur
Anciens joueurs notables
Les joueurs anglais suivants ont été intronisés au English Football Hall of Fame:
|
|
La plupart des joueurs plafonnés
En date du 12 Août, les joueurs avec le plus bouchons pour l'Angleterre sont:
# | Nom | Carrière | Caps | Objectifs | Buts par match |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Shilton | 1970-1990 | 125 | 0 | 0 |
2 | David Beckham | 1996- | 113 | 17 | 0,1589 |
3 | Bobby Moore | 1962-1973 | 108 | 2 | 0,0185 |
4 | Sir Bobby Charlton | 1958-1970 | 106 | 49 | 0,4623 |
5 | Billy Wright | 1946-1959 | 105 | 3 | 0,0286 |
6 | Bryan Robson | 1980-1991 | 90 | 26 | 0,2889 |
7 | Michael Owen | 1998- | 89 | 40 | 0,4494 |
8 | Kenny Sansom | 1979-1988 | 86 | 1 | 0,0116 |
9 | Gary Neville | 1995- | 85 | 0 | 0 |
10 | Ray Wilkins | 1976-1986 | 84 | 3 | 0,0357 |
Meilleurs buteurs
# | Joueur | Carrière | Objectifs (Jeux) | Buts par match |
---|---|---|---|---|
1 | Sir Bobby Charlton | 1958-1970 | 49 (106) | 0,4623 |
2 | Gary Lineker | 1984-1992 | 48 (80) | 0,6000 |
3 | Jimmy Greaves | 1959-1967 | 44 (57) | 0,7719 |
4 | Michael Owen | 1998- | 40 (89) | 0,4494 |
5 | Sir Tom Finney | 1946-1958 | 30 (76) | 0,3947 |
6 | Nat Lofthouse | 1950-1958 | 30 (33) | 0,9091 |
7 | Alan Shearer | 1992-2000 | 30 (63) | 0,4762 |
8 | Viv Woodward | 1903-1911 | 29 (23) | 1,2609 |
9 | Steve Bloomer | 1895-1907 | 28 (23) | 1,2174 |
10 | David Platt | 1986-1996 | 27 (62) | 0,4355 |
Gestionnaires
Directeur | Angleterre carrière | Joué | Won | Tiré | Perdu | Win% | Moyenne des points par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1946-1962 | 139 | 78 | 33 | 28 | 56 | 1,921 |
![]() | 1963-1974 | 113 | 69 | 27 | 17 | 61 | 2,071 |
![]() | 1974 | 7 | 3 | 3 | 1 | 43 | 1,714 |
![]() | 1974-1977 | 29 | 14 | 8 | 7 | 48 | 1,724 |
![]() | 1977-1982 | 55 | 33 | 12 | 10 | 60 | 2,018 |
![]() | 1982-1990 | 95 | 47 | 30 | 18 | 49 | 1,800 |
![]() | 1990-1993 | 38 | 20 | 19 | 7 | 47 | 2,079 |
![]() | 1994-1996 | 23 | 11 | 11 | 1 | 48 | 1,913 |
![]() | 1996-1999 | 28 | 17 | 6 | 5 | 61 | 2,036 |
![]() | 1999 et 2000 (deux séjours) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,500 |
![]() | 1999-2000 | 18 | 7 | 7 | 4 | 39 | 1,555 |
![]() | 2000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 |
![]() | 2001-2006 | 67 | 40 | 17 | 10 | 60 | 2,045 |
![]() | 2006-2007 | 18 | 9 | 4 | 5 | 50 | 1,722 |
![]() | 2007- | 17 | 13 | 2 | 2 | 76 | 2,375 |
- Gestionnaires en italique ont été embauchés comme gardiens