
Canadienne (train)
Contexte des écoles Wikipédia
SOS Enfants produite ce site pour les écoles ainsi que ce site de vidéo sur l'Afrique . Cliquez ici pour en savoir plus sur le parrainage d'enfants.
Le Canadien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Le Canadien en direction ouest près de Jasper, Alberta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vue d'ensemble | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de service | Intercity ferroviaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut | D'exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieu | Ouest du Canada, Nord de l'Ontario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opérateur (s) actuel | Via Rail Canada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancien opérateur (s) | Canadien National, Canadien Pacifique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Itinéraire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Début | Toronto , Ontario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N ° d'arrêts intermédiaires | 65 (55 sur demande uniquement) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fin | Vancouver , Colombie Britannique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance parcourue | 4466 km (2775 km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps de trajet moyen | Westbound: 3 jours 8 heures 42 minutes Eastbound: 3 jours 10 heures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fréquence de service | deux trains par semaine dans chaque direction jusqu'à 1 mai 2013; puis, trois trains par semaine dans chaque direction jusqu'au 31 Octobre 2013. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les services à bord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe (s) | Économie, Voiture-lits Loisirs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès handicapés | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La disposition des sièges | Coach coin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
arrangements de couchage | Places, Chambres à un, deux ou trois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Services de restauration | Dining Car, Skyline Cafe (de saison seulement), sortir, bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
installations d'observation | voiture Skyline, Parking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
installations de bagages | Les bagages enregistrés disponibles dans les stations sélectionnées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jauge | 4 pi 8 1/2 de (1435 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
propriétaire (s) de la piste | GO, CN, CP, BNSF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro (s) Horaire | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le Canadien (le Canadien) est une canadienne transcontinental train de passagers exploité par Via Rail Canada avec service entre Union Station à Toronto, en Ontario , et Pacific Central Station à Vancouver, Colombie-Britannique . Avant 1955 était au Canadien Chemin de fer Canadien Pacifique train entre Toronto et Chicago . En 1955, le CFCP rebaptisé sa route transcontinentale entre Montréal / Toronto et Vancouver, le Canada, avec de nouveaux trains simplifiées. Via Rail a repris en 1978, et en 1990, réduit le Canadien à Toronto - services de Vancouver le long d'une La ligne du Canadien National.
Canadien Pacifique
![]() ![]() |
Dans les années suivantes la Seconde Guerre mondiale , les trains de voyageurs sur le RPC consistaient en un mélange de poids lourds et voitures d'avant-guerre légers avant et d'après-guerre, même sur leur Transcontinental phare Le Dominion et son prolongement vers l'est, La Limited Atlantic. Bien que ces voitures étaient, réparable américains trains du début des années 1950, comme le California Zephyr, avait déjà adopté tout-simplifié acier inoxydable consiste en vedette à coupoles voitures d'observation. Suite à une évaluation en 1949 des voitures figurant sur le dôme General Motors / Pullman standard démonstrateur train de demain, la direction du CFCP, y compris par le vice-président Norris Crump, a décidé de mettre à niveau leur matériel roulant. En 1953, le CFCP a placé une commande pour 155 voitures en acier inoxydable avec le Budd Company de Philadelphie qui comprenait 18 voitures de dôme par l'arrière (série Park), 18 voitures Skyline mi-dôme, le train 30 entraîneurs, 18 voitures-restaurants et 71 voitures-lits (Manor et Château série). Une commande subséquente pour 18 voitures de dortoirs bagages équipage a la finale au total à 173 voitures, suffisantes pour établir un tout nouveau service transcontinental et partiellement re-equippiping Le Dominion. Le design d'intérieur de ces nouvelles voitures ont été retenus pour le Philadelphia architecturale cabinet Harbeson, Hough, Livingston & Larson (une société connue pour ses dessins et modèles industriels sur d'autres trains de voyageurs de premier plan tels que le Pioneer Zephyr), et le mobilier résultant et des couleurs pastel ombragée ont été largement plébiscitées. Après avoir décidé de nommer les voitures série Park dôme après célèbres parcs canadiens, leader canadien artistes, y compris les membres de la Groupe des Sept, ont été chargés de peindre des fresques appropriés pour ces voitures. Lorsque la décision a été prise d'ajouter voitures budget de sommeil, l'ordre Budd a été complété par 22 traverses poids lourds existants qui CPR rénovées dans ses propres ateliers Angus, équipés chacun avec Budd style revêtement en acier inoxydable. Pour compléter le nouveau matériel roulant, le CPR a ordonné General Motors Diesel FP9 locomotives pour compléter une flotte existante de FP7s. Bien que ces F-unités sont restés la puissance pratique pour le train, il a parfois été tirée par une variété de puissance motrice, y compris Montreal Locomotive Works FPA-2, et, fin 1959, locomotives à vapeur.
CPR baptisé leur nouveau Le phare former canadienne et le service a commencé le 24 Avril 1955. (Le nom avait déjà été utilisé pour un train du CP entre Montréal / Toronto et Chicago.) Même si le CFCP concurrent Chemins de fer nationaux du Canada a commencé son propre nouveau service transcontinental, le Super Continental, le même jour, le CFCP a pu se vanter honnêtement que le Canadien était "Le premier et le seul acier 'dôme' flux-liner tout inox au Canada» - ce ne est qu'en 1964 que le CNR a acquis les voitures de dôme. CPR conduit le train en deux sections est de Sudbury, Ontario. La section de fonctionnement entre Montréal et Vancouver (servant également Ottawa ) était connu comme le train une direction ouest et le train 2 en direction est, avec une section de connexion ou de fendre ou de se joindre à Toronto Sudbury (cette section a été connu que le train 11 vers l'ouest, et le train 12 vers l'est ). Correspondant à son aspect profilé, horaire de 71 heures vers l'ouest de La canadienne était 16 heures plus rapide que celle de la domination.
Bien qu'initialement succès, le train de voyageurs achalandage a commencé à décliner au Canada durant les années 1960. Face à la concurrence des les compagnies aériennes et l'utilisation accrue de l'automobile après la construction de la Transcanadienne, le CPR a annulé le Dominion en 1966, et a demandé à la Le gouvernement abandonne canadienne en 1970. Bien que cette pétition a été rejetée, le CFCP au cours des années 1970 a tenté de se retirer du marché des services aux passagers. Le Canadien a été exploité à des niveaux réduits, avec le gouvernement de subventionner 80 pour cent de ses pertes.
Via Rail
![]() ![]() |
Le gouvernement fédéral Société de la Couronne Via Rail Canada a assumé formellement la responsabilité des services de passagers du CFCP sur Octobre 29 1978, même si l'identité Via n'a pas été assumé par les trains eux-mêmes jusqu'à l'été suivant. Après la prise de contrôle par Via, le Canadien est devenu le train transcontinental de premier ministre de l'entreprise, et d'abord exploité sur son ancienne route de RCR. Elle a été complétée par l'ancien CN Super Continental, qui a fonctionné sur le parallèle, mais plus au nord, la voie du CN. Le Canada a continué à être exploité en deux sections est de Sudbury et a fourni un service quotidien vers Vancouver et à l'est de Toronto et de Montréal.
Dans la foulée de l'abîme compressions budgétaires apportées à Via Rail le 15 Janvier 1990, le service Super Continental a été aboli et le Canadien a été transféré de la route de la route CN du Super Continental du CFCP. Ce maintenue service transcontinental et a permis de fonctionner Via son service mandatée par le gouvernement pour les petites communautés le long de la ligne. La nouvelle route plus suspendue Regina et Calgary en faveur des Saskatoon et Edmonton . Le service a été réduit à trois jours par semaine, du service quotidien précédente sur le CP et le CN routes. Aujourd'hui, Via Rail continue à fonctionner canadien en utilisant la voie du CN avec un équipement de passagers ex-CPR Budd reconstruit.
Itinéraire
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Vancouver-Kamloops
Le voyage en direction du Canadien commence à Vancouver de Pacific Central Station. Il utilise le BNSF pistes (sur laquelle le CN et le Canadien ont des droits de circulation) par les communautés suburbaines y compris Burnaby, à New Westminster. Pistes et les stations de la Skytrain système léger sur rail peut être vu du train que le système parallèle généralement la route de l 'canadienne. Peut-être la structure la plus spectaculaire sur le système est la Skytrain Bridge, un grand pont supporter des trains légers sur rail à travers le fleuve. Le pont peut être vu du train pendant quelques miles que le train se approche et traverse la New Westminster Bridge. Tant le Skytrain et Pattullo (autoroute) ponts peuvent être vus (à droite vers l'est / sud) pendant la traversée. Après que le train traverse le pont, il pénètre dans les voies du CN (CN va vers la gauche / est; BNSF et Amtrak à Seattle allez vers la droite / ouest), puis passe à travers plusieurs gares de triage et les zones d'entretien avant qu'il ne atteigne Gifford.
CN et le CFCP ont conclu des ententes qui permettent Voyage directionnelle à travers le Fraser et Canyons de la rivière Thompson. Tous les trains en direction est (CN, le CFCP et la direction de l'est du Canada) utilisent les voies du CP. Tous les trains en direction ouest (CN, le CFCP et l'ouest du Canada) utilisent les voies du CN. Cela permet à l'intention des voyageurs canadiens sur petite partie de son parcours de CPR originale. Au Gifford, le train détourne de la voie principale du CN et traverse la Fleuve Fraser Mission, où il entre dans la voie ferrée du CP. Mission, en passant, est la plus orientale de la terminale West Coast Express, un service de train de banlieue qui fonctionne sur l'itinéraire initial de l 'canadienne de la Waterfront Station (gare du Canadien Pacifique) au centre-ville de Vancouver sur la ligne du CFCP.
De Mission, les voyages canadiens sur la route à travers la rivière Fraser et Thompson canyons.The CPR CPR reste sur le côté ouest (nord) de la rivière jusqu'à ce que Cisco où elle traverse sur le côté est (sud) de la rivière. À Basque (près de Lytton), à la fois le CFCP et le CN sont sur le même côté de la rivière et ont crossovers pour accéder pistes de l'autre, et ce est ici que les transferts canadiens en direction est de la RCR en arrière sur la ligne du CN. Peu de temps après la ligne du CN traverse arrière sur le côté ouest / nord de la rivière Thompson pour le reste de la voie à Kamloops et traverse la rivière Thompson Nord avant d'arriver à la station de Kamloops, qui est en fait dans North Kamloops, à travers la rivière Thompson du centre-ville de Kamloops. Le Canada continue vers l'est sur le CN à Toronto, faisant des arrêts à Edmonton, Saskatoon et Winnipeg. L'est et l'ouest de Canadiens voyagent à travers les canyons rivière Fraser et Thompson dans la nuit, afin de visiter de la gare peuvent être limitées.
Westbound, les séjours canadiens sur la voie ferrée du CN tout le chemin à Vancouver. Deux des points forts de la route CN comprennent la balade dans le Canyon Peint dans laquelle le train se accroche à environ 200 pieds (61 m) au-dessus de la rivière Thompson et le passage de 800 pieds (240 m) le pont en acier arches du CN sur le fleuve Fraser et la ligne principale du CFCP à Cisco. Après Cisco, les séjours de ligne principale du CN de la côté est / sud de la rivière Fraser tout le chemin vers le pont de New Westminster, en suivant le même parcours que le train en direction est à Vancouver. Le train termine son périple vers l'ouest en se adossant la station.
- Kamloops-Jasper
Debout à la gare du Nord Kamloops, le train est en fait face au nord et se rendra au nord, au moins dans une direction nord, pendant les six prochaines heures. Le train suit le La rivière Thompson Nord (voir la carte) pour une grande partie de la façon dont, en traversant plusieurs fois. Le paysage change progressivement de la, plateau vallonné sec - si miles d'irrigation adoucir l'austérité - la plus luxuriante, forêts de conifères plus au nord. Vallées étroites bordées de montagnes des deux côtés disposent les terres agricoles, les pâturages, les forêts, les camps de bûcherons, et les petites communautés. Clearwater et Blue River sont deux de ces communautés où le Canada a arrêts de drapeau. Près de Clearwater, le train traverse la Clearwater River. Le Monashee se trouvent à l'est pour une grande partie de la façon de Valemount.
Certains des segments les plus dramatiques long de la route se produisent dans ce domaine que le train se accroche aux flancs des montagnes précaire - notamment Groundhog Mountain et Mont Cheadle. Un lieu en particulier est connu comme la Petite Hells Gate (Port d'Enfer), une zone avec des rapides dangereux sur la rivière semblables à celles Hells Gate plus au sud sur le fleuve Fraser. Les passagers noteront ferroviaires diapositives clôtures sur un côté de la gare. Ces clôtures de fil de protéger les pistes et train de la chute de débris. Lorsque le fil se casse ou est compromise, il envoie un signal d'arrêt ou de procéder à une vitesse beaucoup plus lente. Comme il est, le train glisse le long à un rythme prudent - de 26 à 30 miles par heure (42-48 km / h) - le long de ce tronçon. Il ne est pas difficile de voir pourquoi. De l'autre côté du train sont vues à la rivière du Nord Thomspon bas ainsi que vers les montagnes souvent enneigées au loin. Un des sites les plus beaux dans ce domaine est de Pyramid Falls, qui cascades de 300 pieds (91 m) sur le côté du Mont Cheadle. Le train ralentit assez pour les passagers de se rapprochent de regards et peut-être obtenir une belle photo ou deux. Le Cariboo et Slide Mountain sont à l'ouest. Malton Range est à l'est. Le train traverse la Canoe River sur une de 240 pieds (73 m) pont peu avant d'arriver Valemount. Il était également au sud de Valemount et au nord de la rivière Canoe où le Canoe River accident se est produit le 21 Novembre, 1950. mémoires peuvent être vus du train. Les champs de glace du glacier Albreda doivent être visibles pendant plusieurs miles.
Valemount, "Vallée dans les montagnes," se trouve dans une vallée entourée de montagnes et est un arrêt de drapeau pour le Canadien. Le Chaîne de Selwyn est à l'est, et de la Premier Range est à l'ouest. Le Range Premier est ainsi nommé parce que certains des pics sont nommés d'après les premiers ministres du Canada, du Royaume-Uni, et les premiers ministres de la Colombie-Britannique. Mont Sir Wilfrid Laurier (3516 mètres / 11 535 pieds) et Mont Sir John Abbott (3398 mètres / 11 148 pieds) sont deux de ces montagnes.
Au nord de Valemount est un autre domaine où les trains est et ouest (le CN et le Canadien) suivent des itinéraires différents. Sur Valemount, le train en direction utilise la subdivision Albreda, qui continue à grimper le long et se accroche au flanc de montagnes à partir de laquelle il ya une vue sur les montagnes et les vallées ci-dessous et au-delà souvent. Finalement, et enfin, le train complète une courbe de balayage (près de Jackman, au Milepost 65,5) et la tête dans une direction plus à l'est encore bien haut sur la montagne. Mount Robson est en vue. À 12 972 pieds (3954 m), ce est la plus haute montagne dans les Rocheuses canadiennes. La montagne est souvent son propre temps et peut être vu dans son ensemble moins de 20 jours par année. Même avec les nuages, il peut encore être un moment fort pittoresque pour les passagers du train. Le train a également été traversait Le parc provincial du mont Robson. Le train passe par un 1670 pieds (510 m) tunnel, où en 1905 une avalanche enterré travailleurs de chemin de fer, et continue sa descente vers Redpass, où il se joint à la subdivision Robson. Il est plus faible en élévation et a grades plus favorables pour les trains vers l'ouest que la subdivision Albreda. La subdivision Robson est utilisé par le fret vers l'ouest, l'ouest et le Canada en direction ouest Jasper - le train de Prince Rupert. Les Jasper en direction est - Prince Rupert train et en direction est Frets au large de la Tête Jaune Subdivision de Prince George et Prince Rupert utilisent la subdivision Albreda. Incidemment, Tête Jaune ("Yellowhead" en français) et Yellowhead (autoroute, Pass, Montagne, etc) obtiennent leurs noms de Pierre Bostonais, un homme Iroquois-Métis qui avait les cheveux blonds.
Redpass Junction est près de la rive ouest du Moose Lake, qui est connue pour ses eaux froides et profondes. Il est un autre point fort pittoresque, que le train suit le long de la rive nord du lac pour plusieurs miles, et sont un couple de éclaboussures cascades descendant des montagnes dans le lac. Le Chaîne de Selwyn borde la rive sud du lac. Le train a essentiellement fait le tour de la gamme. Le Yellowhead Highway (autoroute 16) est parallèle à la voie ferrée du CN au nord.