
WTA Tour Championships
Saviez-vous ...
SOS Enfants a essayé de rendre le contenu plus accessible Wikipedia par cette sélection des écoles. Cliquez ici pour en savoir plus sur le parrainage d'enfants.
![]() | ||
WTA Tour | ||
Emplacement | Istanbul ![]() | |
Lieu | Sinan Erdem Dome | |
Catégorie | Premier tournois | |
Surface | Hard / intérieur | |
Dessiner | 8S / 4D | |
Prize Money | US $ 4,9 millions (2011) | |
Site Web | WTA Championships |
Les WTA Tour Championships est un tennis de tournoi joué annuellement à la fin de la saison pour les meilleurs joueurs sur le Tennis Association (WTA) Circuit féminin. Le mois, la ville et le nombre de joueurs a changé depuis la première édition en 1972. Depuis 2003 il ya eu huit joueurs de simple divisés en deux groupes, et quatre équipes de double.
Les WTA Tour Championships est généralement considéré comme le cinquième événement le plus prestigieux sur le circuit féminin après les quatre du Grand Chelem tournois. Il a également le plus grand prix en argent et des points de classement après le Grand Chelem.
Le joueur le plus réussi de loin a été Martina Navratilova avec 8 titres en simple et 12 en double.
Un événement similaire sur le circuit masculin est les ATP World Tour Finals (anciennement le Tennis Masters Cup).
Histoire
Les championnats ont eu lieu pour la première fois en Octobre 1972 Boca Raton, en Floride ( États-Unis ) comme un événement culminant à la fin d'une série de tournois sponsorisés par Virginia Slims, appelé Virginia Slims Circuit. De 1972 à 1974, l'événement a eu lieu en Octobre, avant de passer à Mars de 1975 à 1986. La WTA a alors décidé d'adopter une Janvier-Novembre saison en jouant, et ainsi de l'événement a été mis à être tenue à la fin de chaque année. En conséquence, il y avait deux championnats tenues en 1986.
L'événement a eu lieu à Los Angeles, en Californie, de 1974 à 1976 avant de passer à Madison Square Garden (MSG) à New York en 1977. À l'exception d'un mouvement d'un an pour Oakland, en Californie en 1978, les Championnats resté au MSG jusqu'en 2000. L'événement a ensuite brièvement déplacé à Munich , en Allemagne en 2001. Plus récemment, il se est déplacé à Los Angeles de 2002 à 2005. Le 2006 et 2007 éditions ont eu lieu à Madrid , Espagne. Doha , Qatar a accueilli les éditions 2008-2010 avant de passer le drapeau à Istanbul , en Turquie, qui est prévue pour accueillir les éditions de 2011 à 2013. Pour le droit d'accueillir l'édition 2014 et au-delà, 43 villes ont manifesté leur intérêt avant une courte liste comprenant Kazan, Russie ; Mexico , Mexique ; Singapour ; et Tianjin , la Chine a été établi à la fin de 2012.
De 1972-1978, l'événement a été connu comme les Championnats du Slims Virginie. Quand Avon a repris en tant que commanditaire de Tour de 1979-1982, l'événement a été connu comme les Championnats Avon. Virginia Slims retourné en tant que commanditaire de la tournée en 1983 et le nom de l'événement revenu à Virginia Slims les Championnats. Il est resté ainsi jusqu'à 1994, lorsque Virginia Slims mis fin à leur parrainage de la WTA. En 1995, sans sponsor de la tournée, l'événement a été simplement appelé les Championnats du WTA Tour. De 1996 à 2000, il a été appelé Championnats du Chase. En 2001, ce était les Championnats du Sanex alors qu'en 2002, ce était les Championnats HOME DEPOT. En 2003 et 2004, le nom de l'événement était une fois de plus les Championnats du WTA Tour. De 2005 à 2010, avec Sony Ericsson comme la tournée sponsor, l'événement a été appelé les Championnats Sony Ericsson. De 2011 à 2013 le tournoi avait un commanditaire en titre conjointe. L'événement a été parrainé par BNP Paribas et Türk Ekonomi Bankasý et connu comme les Championnats WTA Paribas TEB-BNP.
De 1984-1998, la finale des championnats était un match au meilleur des cinq ensembles, ce qui en fait le seul tournoi sur le circuit féminin d'avoir eu un match au meilleur des cinq à ne importe quel tour de la compétition. Ce était la première fois depuis 1902 que le format le best-of-cinq a été utilisé dans les matchs des femmes. En 1999, la finale est redevenue un match au meilleur des trois sets.
Lieux
Ans | Ville | Lieu | Surface | Capacité |
---|---|---|---|---|
1972-1973 | ![]() | Argile | ||
1974-1976 | ![]() | Tapis | ||
1977 | ![]() | Madison Square Garden | Tapis | 18000 |
1978 | ![]() | Oakland Arena | Tapis | |
1979-2000 | ![]() | Madison Square Garden | Tapis | 18000 |
2001 | ![]() | Olympiahalle | Dur | 12000 |
2002-2005 | ![]() | Centre Staples | Dur | 17000 |
2006-2007 | ![]() | Madrid Arena | Dur | 10500 |
2008-2010 | ![]() | Khalifa International Tennis Complex et squash | Dur | 6911 |
2011-2013 | ![]() | Sinan Erdem Dome | Hard (i) | 16410 |
2014-2016 | villes candidates: ![]() ![]() ![]() | TBD | TBD | TBD |
Palmarès
Simple
Match tenue au format best-of-cinq ensembles |
Année | Champion | Finaliste | Score en finale |
---|---|---|---|
1972 | ![]() | ![]() | 7-5, 6-4 |
1973 | ![]() | ![]() | 6-3, 6-3 |
1974 | ![]() | ![]() | 6-3, 6-4 |
1975 | ![]() | ![]() | 6-4, 6-2 |
1976 | ![]() | ![]() | 6-3, 5-7, 6-3 |
1977 | ![]() | ![]() | 2-6, 6-1, 6-1 |
1978 | ![]() | ![]() | 7-6 (7-0), 6-4 |
1979 | ![]() | ![]() | 6-3, 3-6, 6-2 |
1980 | ![]() | ![]() | 6-2, 2-6, 6-2 |
1981 | ![]() | ![]() | 6-3, 7-6 (7-3) |
1982 | ![]() | ![]() | 1-6, 6-3, 6-4 |
1983 | ![]() | ![]() | 6-2, 6-0 |
1984 | ![]() | ![]() | 6-3, 7-5, 6-1 |
1985 | ![]() | ![]() | 6-3, 7-5, 6-4 |
1986 (mars) | ![]() | ![]() | 6-2, 6-0, 3-6, 6-1 |
1986 (novembre) | ![]() | ![]() | 7-6 (8-6), 6-3, 6-2 |
1987 | ![]() | ![]() | 4-6, 6-4, 6-0, 6-4 |
1988 | ![]() | ![]() | 7-5, 6-2, 6-2 |
1989 | ![]() | ![]() | 6-4, 7-5, 2-6, 6-2 |
1990 | ![]() | ![]() | 6-4, 5-7, 3-6, 6-4, 6-2 |
1991 | ![]() | ![]() | 6-4, 3-6, 7-5, 6-0 |
1992 | ![]() | ![]() | 7-5, 6-3, 6-1 |
1993 | ![]() | ![]() | 6-1, 6-4, 3-6, 6-1 |
1994 | ![]() | ![]() | 6-3, 6-2, 6-4 |
1995 | ![]() | ![]() | 6-1, 2-6, 6-1, 4-6, 6-3 |
1996 | ![]() | ![]() | 6-3, 4-6, 6-0, 4-6, 6-0 |
1997 | ![]() | ![]() | 7-6 (7-4), 6-2, 6-3 |
1998 | ![]() | ![]() | 7-5, 6-4, 4-6, 6-2 |
1999 | ![]() | ![]() | 6-4, 6-2 |
2000 | ![]() | ![]() | 6-7 (5-7), 6-4, 6-4 |
2001 | ![]() | ![]() | victoire facile |
2002 | ![]() | ![]() | 7-5, 6-3 |
2003 | ![]() | ![]() | 6-2, 6-0 |
2004 | ![]() | ![]() | 4-6, 6-2, 6-4 |
2005 | ![]() | ![]() | 5-7, 7-6 (7-3), 6-4 |
2006 | ![]() | ![]() | 6-4, 6-3 |
2007 | ![]() | ![]() | 5-7, 7-5, 6-3 |
2008 | ![]() | ![]() | 6-7 (5-7), 6-0, 6-2 |
2009 | ![]() | ![]() | 6-2, 7-6 (7-4) |
2010 | ![]() | ![]() | 6-3, 5-7, 6-3 |
2011 | ![]() | ![]() | 7-5, 4-6, 6-3 |
2012 | ![]() | ![]() | 6-4, 6-3 |
Chronologie
Double
Année | Champion | Finaliste | Score en finale |
---|---|---|---|
1972 | aucun doubles joués | ||
1973 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 6-4 |
1974 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-1, 6-7 (2-7), 7-5 |
1975 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-7 (2-7), 7-6 (7-2), 6-2 |
1976 | aucun doubles joués | ||
1977 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 6-3 |
1978 | aucun doubles joués | ||
1979 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6, 7-6 |
1980 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 4-6, 6-3 |
1981 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-0, 7-6 (8-6) |
1982 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-3 |
1983 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 6-2 |
1984 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-1 |
1985 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-7 (4-7), 6-4, 7-6 (7-5) |
1986 (mars) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-7 (4-7), 6-3 |
1986 (novembre) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6 (1), 6-3 |
1987 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-1, 6-1 |
1988 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-4 |
1989 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-2 |
1990 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6 (7-4), 6-4 |
1991 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4-6, 7-5, 6-4 |
1992 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6 (7-4), 6-1 |
1993 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 7-5 |
1994 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-7 (4-7), 6-3 |
1995 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 6-1 |
1996 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-2 |
1997 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-7 (5-7), 6-3, 6-2 |
1998 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-7 (6-8), 7-5, 6-3 |
1999 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-4 |
2000 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 6-3 |
2001 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 3-6, 6-3 |
2002 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4-6, 6-4, 6-3 |
2003 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 3-6, 6-3 |
2004 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 6-2 |
2005 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-7 (5-7), 7-5, 6-4 |
2006 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3-6, 6-3, 6-3 |
2007 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 5-7, 6-3, [10-8] |
2008 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-1, 7-5 |
2009 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6 (7-0), 5-7, [10-7] |
2010 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 6-4 |
2011 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-4 |
2012 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-1, 6-4 |
Tableau d'honneur (2003- présent)
Simple
W = gagnant tF = finaliste (runner-up) SF = finale Demi RR = Round robin (A) = Alterné WL = perte de la victoire |
Apparences finales par pays
Simple
- 1. Mars
- 2. Novembre
Apparences finales par joueur
Simple
Joueur | Années gagné | Finaliste | Nombre de finale | ||
---|---|---|---|---|---|
Martina Navratilova | 8 | 1978, 1979, 1981, 1983, 1984, 1985, 1986 1, 1986 2 | 6 | 1975, 1980, 1982, 1989, 1991, 1992 | 14 |
Steffi Graf | 5 | 1987, 1989, 1993, 1995, 1996 | 1 | 1986 2 | 6 |
Chris Evert | 4 | 1972, 1973, 1975, 1977 | 4 | 1974, 1976, 1983, 1984 | 8 |
Serena Williams | 3 | 2001, 2009, 2012 | 2 | 2002, 2004 | 5 |
Monica Seles | 3 | 1990, 1991, 1992 | 1 | 2000 | 4 |
Kim Clijsters | 3 | 2002, 2003, 2010 | 0 | 3 | |
Gabriela Sabatini | 2 | 1988, 1994 | 2 | 1987, 1990 | 4 |
Martina Hingis | 2 | 1998, 2000 | 2 | 1996, 1999 | 4 |
Evonne Goolagong | 2 | 1974, 1976 | 1 | 1978 | 3 |
Justine Henin | 2 | 2006, 2007 | 0 | 2 | |
Lindsay Davenport | 1 | 1999 | 3 | 1994, 1998, 2001 | 4 |
Amélie Mauresmo | 1 | 2005 | 2 | 2003, 2006 | 3 |
Maria Sharapova | 1 | 2004 | 2 | 2007, 2012 | 3 |
Tracy Austin | 1 | 1980 | 1 | 1979 | 2 |
Venus Williams | 1 | 2008 | 1 | 2009 | 2 |
Sylvia Hanika | 1 | 1982 | 0 | 1 | |
Jana Novotná | 1 | 1997 | 0 | 1 | |
Petra Kvitova | 1 | 2011 | 0 | 1 | |
Mary Pierce | 0 | 2 | 1997, 2005 | 2 | |
Sue Barker | 0 | 1 | 1977 | 1 | |
Helena Suková | 0 | 1 | 1985 | 1 | |
Hana Mandlíková | 0 | 1 | 1986 1 | 1 | |
Pam Shriver | 0 | 1 | 1988 | 1 | |
Arantxa Sánchez Vicario | 0 | 1 | 1993 | 1 | |
Anke Huber | 0 | 1 | 1995 | 1 | |
Vera Zvonareva | 0 | 1 | 2008 | 1 | |
Caroline Wozniacki | 0 | 1 | 2010 | 1 | |
Victoria Azarenka | 0 | 1 | 2011 | 1 |
- 1. Mars
- 2. Novermber