
WTA Tour Championships
Sabías ...
SOS Children ha intentado que el contenido de Wikipedia más accesible por esta selección escuelas. Haga clic aquí para obtener información sobre el apadrinamiento de niños.
![]() | ||
WTA Tour | ||
Ubicación | Estanbul ![]() | |
Lugar de celebración | Sinan Erdem Dome | |
Categoría | Torneos premier | |
Superficie | Duro / Interior | |
Dibujar | 8S / 4D | |
Dinero Del Premio | EE.UU. 4.900.000 dólares (2011) | |
Sitio web | Campeonato de la WTA |
Los WTA Tour Championships es una pista de torneo jugado anualmente al final de la temporada para los jugadores mejor clasificados en la Asociación de Tenis (WTA) Circuito femenino. El mes, la ciudad y el número de jugadores ha cambiado desde la primera edición en el año 1972. Desde el año 2003 se han realizado ocho jugadores de individuales divididos en dos grupos, y cuatro equipos de dobles.
Los WTA Tour Championships se considera generalmente para ser el quinto evento más prestigioso en el circuito femenino después de los cuatro Grand Slam torneos. También cuenta con el mayor premio en dinero y puntos para el ranking después de los Grand Slams.
El jugador más exitoso por el momento ha sido Martina Navratilova con 8 títulos individuales y 12 en dobles.
Un evento similar en el circuito masculino es las Finales ATP World Tour (anteriormente la Copa Masters de Tenis).
Historia
Los campeonatos se celebraron por primera vez en octubre de 1972 en Boca Raton, Florida ( EE.UU. ) como un evento clímax al final de una serie de torneos patrocinados por Virginia Slims, llamado el Virginia Slims Circuito. De 1972 a 1974, el evento se llevó a cabo en octubre, antes de cambiar a marzo de 1975 hasta 1986. La WTA decidió entonces adoptar una temporada jugando enero-noviembre, por lo que el evento se cambió a que se celebra al final de cada año. Como consecuencia, hubo dos campeonatos celebrados en 1986.
El evento se llevó a cabo en Los Ángeles, California 1974-1976 antes de trasladarse a Madison Square Garden (MSG) en la ciudad de Nueva York en 1977. Con la excepción de un movimiento de un año para Oakland, California, en 1978, el Campeonato se mantuvo en el MSG hasta el año 2000. El evento luego brevemente trasladó a Munich , Alemania, en 2001. Más recientemente, se mudó a Los Angeles a partir de 2002 a 2005. El 2006 y ediciones de 2007 se celebraron en Madrid , España. Doha , Qatar acogió las ediciones 2008-2010 antes de pasar la bandera a Estambul , Turquía, el cual está programado para albergar las ediciones 2011-2013. Por el derecho a organizar la edición de 2014 y más allá, 43 ciudades expresaron su interés antes de una terna que comprende Kazan, Rusia , la Ciudad de México , México ; Singapur ; y Tianjin , China, se elaboró a finales de 2012.
Desde 1972-1978, el evento fue conocido como el Campeonato Slims Virginia. Cuando Avon asumió como el patrocinador tour desde 1979-1982, el evento fue conocido como el Campeonato de Avon. Virginia Slims devuelve como el patrocinador de gira en 1983 y el nombre del evento revertido a los Campeonatos Slims Virginia. Se mantuvo así hasta 1994, cuando Virginia Slims terminó su patrocinio de la WTA. En 1995, sin un patrocinador gira, el evento se refiere simplemente como el WTA Tour Championships. De 1996 a 2000, fue llamado el Campeonato de Caza. En 2001, fue el Campeonato Sanex mientras que en 2002, fueron los Campeonatos Home Depot. En 2003 y 2004, el nombre del evento fue una vez más el WTA Tour Championships. De 2005 a 2010, con Sony Ericsson como patrocinador gira, el evento fue llamado el Sony Ericsson Championships. Desde 2011 hasta 2013 el torneo tuvo un patrocinador conjunto. El evento fue patrocinado por BNP Paribas y Türk Ekonomi Bankasý y conocido como el Paribas WTA Championships TEB-BNP.
Desde 1984-1998, la final del campeonato fue un partido al mejor de cinco sets, por lo que es el único torneo en el circuito femenino de haber tenido un partido al mejor de cinco en cualquier ronda de la competición. Fue la primera vez desde 1902 que se utilizó el formato al mejor de cinco partidos en la mujer. En 1999, la final volvió a ser un partido al mejor de tres sets.
Lugares
Años | Ciudad | Lugar de celebración | Superficie | Capacidad |
---|---|---|---|---|
1972-1973 | ![]() | Arcilla | ||
1974-1976 | ![]() | Alfombra | ||
1977 | ![]() | Madison Square Garden | Alfombra | 18000 |
1978 | ![]() | Oakland Arena | Alfombra | |
1979-2000 | ![]() | Madison Square Garden | Alfombra | 18000 |
2001 | ![]() | Olympiahalle | Duro | 12000 |
2002-2005 | ![]() | Staples Center | Duro | 17000 |
2006-2007 | ![]() | Madrid Arena | Duro | 10500 |
2008-2010 | ![]() | Khalifa International Tennis Complex y Squash | Duro | 6911 |
2011-2013 | ![]() | Sinan Erdem Dome | Duro (i) | 16410 |
2014-2016 | Ciudades Candidatas: ![]() ![]() ![]() | TBD | TBD | TBD |
Palmarés
Individual
Partido celebrado en el formato al mejor de cinco sets |
Año | Campeón | Subcampeón | Puntaje en la final |
---|---|---|---|
1972 | ![]() | ![]() | 7-5, 6-4 |
1973 | ![]() | ![]() | 6-3, 6-3 |
1974 | ![]() | ![]() | 6-3, 6-4 |
1975 | ![]() | ![]() | 6-4, 6-2 |
1976 | ![]() | ![]() | 6-3, 5-7, 6-3 |
1977 | ![]() | ![]() | 2-6, 6-1, 6-1 |
1978 | ![]() | ![]() | 7-6 (7-0), 6-4 |
1979 | ![]() | ![]() | 6-3, 3-6, 6-2 |
1980 | ![]() | ![]() | 6-2, 2-6, 6-2 |
1981 | ![]() | ![]() | 6-3, 7-6 (7-3) |
1982 | ![]() | ![]() | 1-6, 6-3, 6-4 |
1983 | ![]() | ![]() | 6-2, 6-0 |
1984 | ![]() | ![]() | 6-3, 7-5, 6-1 |
1985 | ![]() | ![]() | 6-3, 7-5, 6-4 |
1986 (marzo) | ![]() | ![]() | 6-2, 6-0, 3-6, 6-1 |
1986 (noviembre) | ![]() | ![]() | 7-6 (8-6), 6-3, 6-2 |
1987 | ![]() | ![]() | 4-6, 6-4, 6-0, 6-4 |
1988 | ![]() | ![]() | 7-5, 6-2, 6-2 |
1989 | ![]() | ![]() | 6-4, 7-5, 2-6, 6-2 |
1990 | ![]() | ![]() | 6-4, 5-7, 3-6, 6-4, 6-2 |
1991 | ![]() | ![]() | 6-4, 3-6, 7-5, 6-0 |
1992 | ![]() | ![]() | 7-5, 6-3, 6-1 |
1993 | ![]() | ![]() | 6-1, 6-4, 3-6, 6-1 |
1994 | ![]() | ![]() | 6-3, 6-2, 6-4 |
1995 | ![]() | ![]() | 6-1, 2-6, 6-1, 4-6, 6-3 |
1996 | ![]() | ![]() | 6-3, 4-6, 6-0, 4-6, 6-0 |
1997 | ![]() | ![]() | 7-6 (7-4), 6-2, 6-3 |
1998 | ![]() | ![]() | 7-5, 6-4, 4-6, 6-2 |
1999 | ![]() | ![]() | 6-4, 6-2 |
2000 | ![]() | ![]() | 6-7 (5-7), 6-4, 6-4 |
2001 | ![]() | ![]() | triunfo fácil |
2002 | ![]() | ![]() | 7-5, 6-3 |
2003 | ![]() | ![]() | 6-2, 6-0 |
2004 | ![]() | ![]() | 4-6, 6-2, 6-4 |
2005 | ![]() | ![]() | 5-7, 7-6 (7-3), 6-4 |
2006 | ![]() | ![]() | 6-4, 6-3 |
2007 | ![]() | ![]() | 5-7, 7-5, 6-3 |
2008 | ![]() | ![]() | 6-7 (5-7), 6-0, 6-2 |
2009 | ![]() | ![]() | 6-2, 7-6 (7-4) |
2010 | ![]() | ![]() | 6-3, 5-7, 6-3 |
2011 | ![]() | ![]() | 7-5, 4-6, 6-3 |
2012 | ![]() | ![]() | 6-4, 6-3 |
Cronología
Dobles
Año | Campeón | Subcampeón | Puntaje en la final |
---|---|---|---|
1972 | no hay dobles jugados | ||
1973 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 6-4 |
1974 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-1, 6-7 (2-7), 7-5 |
1975 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-7 (2-7), 7-6 (7-2), 6-2 |
1976 | no hay dobles jugados | ||
1977 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 6-3 |
1978 | no hay dobles jugados | ||
1979 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6, 7-6 |
1980 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 4-6, 6-3 |
1981 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-0, 7-6 (8-6) |
1982 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-3 |
1983 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 6-2 |
1984 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-1 |
1985 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-7 (4-7), 6-4, 7-6 (7-5) |
1986 (marzo) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-7 (4-7), 6-3 |
1986 (noviembre) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6 (1), 6-3 |
1987 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-1, 6-1 |
1988 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-4 |
1989 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-2 |
1990 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6 (7-4), 6-4 |
1991 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4-6, 7-5, 6-4 |
1992 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6 (7-4), 6-1 |
1993 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 7-5 |
1994 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-7 (4-7), 6-3 |
1995 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 6-1 |
1996 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-2 |
1997 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-7 (5-7), 6-3, 6-2 |
1998 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-7 (6-8), 7-5, 6-3 |
1999 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-4 |
2000 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 6-3 |
2001 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 3-6, 6-3 |
2002 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4-6, 6-4, 6-3 |
2003 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 3-6, 6-3 |
2004 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 6-2 |
2005 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-7 (5-7), 7-5, 6-4 |
2006 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3-6, 6-3, 6-3 |
2007 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 5-7, 6-3, [10-8] |
2008 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-1, 7-5 |
2009 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6 (7-0), 5-7, [10-7] |
2010 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 6-4 |
2011 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-4 |
2012 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-1, 6-4 |
Rollo de honor (2003- presente)
Individual
W = ganador tF = finalista (subcampeón) SF = final Semifinal RR = Round robin (A) = Suplente WL = victorias y derrotas |
Apariciones finales por país
Individual
- 1. Marzo
- 2. Noviembre
Apariciones finales por jugador
Individual
Jugador | Años ganaron | Subcampeón | Nº de final | ||
---|---|---|---|---|---|
Martina Navratilova | 8 | 1978, 1979, 1981, 1983, 1984, 1985, 1986 1, 1986 2 | 6 | 1975, 1980, 1982, 1989, 1991, 1992 | 14 |
Steffi Graf | 5 | 1987, 1989, 1993, 1995, 1996 | 1 | 1986 2 | 6 |
Chris Evert | 4 | 1972, 1973, 1975, 1977 | 4 | 1974, 1976, 1983, 1984 | 8 |
Serena Williams | 3 | 2001, 2009, 2012 | 2 | 2002, 2004 | 5 |
Monica Seles | 3 | 1990, 1991, 1992 | 1 | 2000 | 4 |
Kim Clijsters | 3 | 2002, 2003, 2010 | 0 | 3 | |
Gabriela Sabatini | 2 | 1988, 1994 | 2 | 1987, 1990 | 4 |
Martina Hingis | 2 | 1998, 2000 | 2 | 1996, 1999 | 4 |
Evonne Goolagong | 2 | 1974, 1976 | 1 | 1978 | 3 |
Justine Henin | 2 | 2006, 2007 | 0 | 2 | |
Lindsay Davenport | 1 | 1999 | 3 | 1994, 1998, 2001 | 4 |
Amélie Mauresmo | 1 | 2005 | 2 | 2003, 2006 | 3 |
Maria Sharapova | 1 | 2004 | 2 | 2007, 2012 | 3 |
Tracy Austin | 1 | 1980 | 1 | 1979 | 2 |
Venus Williams | 1 | 2008 | 1 | 2009 | 2 |
Sylvia Hanika | 1 | 1982 | 0 | 1 | |
Jana Novotná | 1 | 1997 | 0 | 1 | |
Petra Kvitová | 1 | 2011 | 0 | 1 | |
Mary Pierce | 0 | 2 | 1997, 2005 | 2 | |
Sue Barker | 0 | 1 | 1977 | 1 | |
Helena Suková | 0 | 1 | 1985 | 1 | |
Hana Mandlíková | 0 | 1 | 1986 1 | 1 | |
Pam Shriver | 0 | 1 | 1988 | 1 | |
Arantxa Sánchez Vicario | 0 | 1 | 1993 | 1 | |
Anke Huber | 0 | 1 | 1995 | 1 | |
Vera Zvonareva | 0 | 1 | 2008 | 1 | |
Caroline Wozniacki | 0 | 1 | 2010 | 1 | |
Victoria Azarenka | 0 | 1 | 2011 | 1 |
- 1. Marzo
- 2. Novermber