
Liste des lacs par zone
Saviez-vous ...
SOS Enfants, qui se déroule près de 200 sos écoles dans le monde en développement, a organisé cette sélection. Cliquez ici pour plus d'informations sur les enfants SOS.
Ce est une liste de lacs d'une superficie de plus de 4000 kilomètres carrés (1 500 milles carrés), selon leur indice de zone . Cette liste ne comprend pas réservoirs et lagunes; si elle le faisait, Kara-Bogaz-Gol dans le Turkménistan , Lac Maracaibo au Venezuela , et le lac Volta au Ghana viendraient dans au numéros 15, 17, et 19.
La superficie de certains lacs peut varier considérablement au fil du temps, soit saisonnière ou d'année en année. Cela est particulièrement vrai des lacs de sel dans les climats arides.
Liste des lacs
Continent clé de couleur | |||||
---|---|---|---|---|---|
Afrique | Asie | Europe | Amérique Du Nord | Amérique Du Sud | Antarctique |
Lacs océaniques
La mer Caspienne est souvent considéré comme le plus grand lac du monde, mais il contient une bassin océanique (contiguë à l'océan de monde jusqu'à il ya 11 millions d'années) plutôt que d'être entièrement sur la croûte continentale.
Nom | Les pays ayant rivage | Zone | Longueur | La profondeur maximale | Le volume d'eau | Miniature (même échelle pour tous les lacs) ![]() | Remarques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mer Caspienne * | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 371000 km 2 (143 000 km carrés de) | 1199 km (745 mi) | 1025 m (3363 pi) | 78200 km 3 (18 800 cu km) | ![]() | Diversement considéré comme le plus grand lac du monde ou d'un véritable mer . Géologiquement, le sud de la mer Caspienne est un petit océan. * Non compris Kara-Bogaz-Gol Aylagy. |
Lacs continentaux
Nom | Les pays ayant rivage | Zone | Longueur | La profondeur maximale | Le volume d'eau | Miniature (même échelle pour tous les lacs) ![]() | Remarques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Supérieur | ![]() ![]() | 82414 km 2 (31 820 km carrés de) | 616 km (383 mi) | 406 m (1 332 pi) | 12100 km 3 (2900 Cu km) | ![]() | |
3 | Victoria | ![]() ![]() ![]() | 69485 km 2 (26 828 km carrés de) | 322 km (200 mi) | 84 m (276 pi) | 2750 km 3 (660 cu km) | ![]() | Le plus grand lac en Afrique |
4 | Huron | ![]() ![]() | 59600 km 2 (23 000 km carrés de) | 332 km (206 mi) | 229 m (751 pi) | 3540 km 3 (850 cu km) | ![]() | Contient L'île Manitoulin, la plus grande île de lac du monde |
5 | Michigan | ![]() | 58000 km 2 (22 000 km carrés de) | 494 km (307 mi) | 281 m (922 pi) | 4900 km 3 (1200 Cu km) | ![]() | Le plus grand lac entièrement dans un seul pays. |
6 | Tanganyika | ![]() ![]() ![]() ![]() | 32893 km 2 (12 700 km carrés de) | 676 km (420 mi) | 1470 m (4820 pi) | 18900 km 3 (4500 Cu km) | ![]() | Deuxième lac le plus profond au monde. Ce est aussi le plus grand lac dans le monde. |
7 | Baïkal | ![]() | 31500 km 2 (12 200 km carrés de) | 636 km (395 mi) | 1637 m (5371 pi) | 23600 km 3 (5700 Cu km) | ![]() | Lac le plus profond au monde. Plus grand volume lac d'eau douce dans le monde. |
8 | Grand lac de l'Ours | ![]() | 31080 km 2 (12 000 km carrés de) | 373 km (232 mi) | 446 m (1 463 pi) | 2236 km 3 (536 cu km) | ![]() | Le plus grand lac entièrement au Canada |
9 | Malawi | ![]() ![]() ![]() | 30044 km 2 (11 600 km carrés de) | 579 km (360 mi) | 706 m (2316 pi) | 8400 km 3 (2000 Cu km) | ![]() | Deuxième lac le plus profond en Afrique. Il a plusieurs espèces de poissons que tout autre lac sur Terre |
10 | Grand lac des Esclaves | ![]() | 28930 km 2 (11 170 km carrés de) | 480 km (300 mi) | 614 m (2014 pi) | 2090 km 3 (500 cu km) | ![]() | Lac le plus profond en Amérique du Nord |
11 | Erie | ![]() ![]() | 25719 km 2 (9930 km carrés de) | 388 km (241 mi) | 64 m (210 pi) | 489 km 3 (117 cu km) | ![]() | Le lac Érié est le moins profond des Grands Lacs |
12 | Winnipeg | ![]() | 23553 km 2 (9094 km carrés de) | 425 km (264 mi) | 36 m (118 pi) | 3 283 km (68 mi cu) | ![]() | Situé au Manitoba, il est le plus grand lac intérieur d'une province. |
13 | Ontario | ![]() ![]() | 19477 km 2 (7520 km carrés de) | 311 km (193 mi) | 244 m (801 pi) | 1639 km 3 (393 cu km) | ![]() | |
14 | Balkhach * | ![]() | 18428 km 2 (7115 km carrés de) | 605 km (376 mi) | 26 m (85 pi) | 3 106 km (25 mi cu) | ![]() | Grand lac d'Asie centrale |
15 | Ladoga | ![]() | 18130 km 2 (7000 km carrés de) | 219 km (136 mi) | 230 m (750 pi) | 908 km 3 (218 cu km) | ![]() | Grand lac d'Europe |
16 | Vostok | Antarctique | 15690 km 2 (6060 km carrés de) | 250 km (160 mi) | 900-1,000 m (3,000-3,300 ft) | 5400 ± 1600 km 3 (1300 ± 380 cu km) | ![]() | Le plus grand lac dans l'Antarctique; également le plus grand lac sous-glaciaire dans le monde. |
17 | Onega | ![]() | 9891 km 2 (3819 km carrés de) | 248 km (154 mi) | 120 m (390 pi) | 3 280 km (67 mi cu) | ![]() | Deuxième plus grand lac d'Europe |
18 | Titicaca | ![]() ![]() | 8135 km 2 (3141 km carrés de) | 177 km (110 mi) | 281 m (922 pi) | 893 km 3 (214 cu km) | ![]() | Plus grand lac d'Amérique du Sud si Le lac de Maracaibo est actualisée; à 3811 m, un des plus hauts lacs navigables dans le monde. |
19 | Nicaragua | ![]() | 8001 km 2 (3089 km carrés de) | 177 km (110 mi) | 26 m (85 pi) | 3 108 km (26 mi cu) | ![]() | Le plus grand lac en Amérique centrale |
20 | Athabasca | ![]() | 7920 km 2 (3060 km carrés de) | 335 km (208 mi) | 243 m (797 pi) | 3 204 km (49 mi cu) | ![]() | Plus grand lac de la Saskatchewan / Alberta |
21 | Taïmyr | ![]() | 6990 km 2 (2700 km carrés de) | 250 km (160 mi) | 26 m (85 pi) | 12,8 km 3 (3,1 cu km) | ![]() | Le plus grand lac au nord du cercle polaire arctique |
22 | Turkana * | ![]() ![]() | 6405 km 2 (2473 km carrés de) | 248 km (154 mi) | 109 m (358 pi) | 3 204 km (49 mi cu) | ![]() | Ce est le plus grand lac du désert permanente au monde et le plus grand lac alcalin du monde. |
23 | Lac Reindeer | ![]() | 6330 km 2 (2440 km carrés de) | 245 km (152 mi) | 337 m (1 106 pi) | ![]() | ||
24 | Issyk-Kul * | ![]() | 6200 km 2 (2400 km carrés de) | 182 km (113 mi) | 668 m (2192 pi) | 1738 km 3 (417 cu km) | ![]() | |
25 | Urmia * | ![]() | 6001 km 2 (2317 km carrés de) | 130 km (81 mi) | 16 m (52 pi) | ![]() | Le plus grand lac au Moyen-Orient | |
26 | Vänern | ![]() | 5545 km 2 (2141 km carrés de) | 140 km (87 mi) | 106 m (348 pi) | 3 153 km (37 mi cu) | ![]() | Le plus grand lac dans le UE |
27 | Winnipegosis | ![]() | 5403 km 2 (2086 km carrés de) | 245 km (152 mi) | 18 m (59 pi) | ![]() | ||
28 | Albert | ![]() ![]() | 5299 km 2 (2046 km carrés de) | 161 km (100 mi) | 58 m (190 pi) | 3 280 km (67 mi cu) | ![]() | |
29 | Mweru | ![]() ![]() | 5120 km 2 (1980 km carrés de) | 131 km (81 mi) | 27 m (89 pi) | 38 km 3 (9,1 cu km) | ![]() | |
30 | Nettilling | ![]() | 5066 km 2 (1956 km carrés de) | 113 km (70 mi) | 132 m (433 pi) | ![]() | Sur L'île de Baffin. Le plus grand lac sur une île. | |
31 | Nipigon | ![]() | 4843 km 2 (1870 km carrés de) | 116 km (72 mi) | 165 m (541 pi) | ![]() | Le plus grand lac entièrement dans la province canadienne de l'Ontario. | |
32 | Manitoba | ![]() | 4706 km 2 (1817 km carrés de) | 225 km (140 mi) | 7 m (23 pi) | ![]() | ||
33 | Grand Lac Salé * | ![]() | 4662 km 2 (1800 km carrés de) | 121 km (75 mi) | 10 m (33 pi) | ![]() | Le plus grand lac entièrement dans un État américain unique. | |
34 | Qinghai Lake * | ![]() | 4489 km 2 (1733 km carrés) (2007) | ![]() | Plus grand lac d'Asie de l'Est | |||
35 | Saimaa | ![]() | ≈ 4400 km 2 (1700 km carrés) | 82 m (269 pi) | 36 km 3 (8,6 cu km) | ![]() | De nombreux bassins; 14 000 îles, rivage | 13700 km (8500 km)|
36 | Lac des Bois | ![]() ![]() | 4350 km 2 (1680 km carrés de) | 110 km (68 mi) | 64 m (210 pi) | ![]() | ||
37 | Khanka | ![]() ![]() | 4190 km 2 (1620 km carrés de) | 10,6 m (35 pi) | ![]() |
* Indique lac salé.
Source pour les 20 plus grands lacs (et leurs régions):
Plus grand par continent et la région
- Afrique : le lac Victoria
- Antarctique : le lac Vostok ( Lac sous-glaciaire)
- Asie : le lac Baïkal (ou de la mer Caspienne , un petit océan)
- Océanie : Kati Thanda-Lake Eyre, quand inondée (frais: lac Toba (large Océanie), Lake Murray (géopolitique Océanie), Lac Taupo ou Lac Tegano (Océanie étroite))
- L'Europe : Lac Ladoga
- Amérique du Nord : le lac Supérieur
- Caraïbes: Lac Enriquillo
- Amérique Centrale : Lac Nicaragua
- Amérique du Sud : le lac Titicaca (ou Le lac de Maracaibo, une baie saumâtre de la Caraïbe)