
Zone
Saviez-vous ...
Les articles de cette sélection écoles ont été organisés par sujet du programme d'études grâce aux bénévoles d'enfants SOS. Le parrainage d'enfants aide les enfants un par un http://www.sponsor-a-child.org.uk/ .
Zone est une quantité exprimant le deux taille dimensions d'une partie déterminée d'un surface, typiquement une région délimitée par une fermeture courbe . La surface spécifique, on entend l'aire totale de la surface exposée d'un solide trois dimensions, tel que la somme des aires des parties exposées d'un polyèdre .
Unités
Unités de mesure de surface comprennent:
- Métrique
- mètre carré (m²) = SI unité dérivée
- sont (a) = 100 mètres carrés (m²)
- hectare (ha) = 10 000 mètres carrés (m²)
- kilomètre carré (km²) = 1.000.000 mètres carrés (m²)
- megametre carré (mm²) = 10 12 mètres carrés (m²)
- US & unités impériales
- pied carré = 144 pouces carrés = 0,09290304 mètres carrés (m²)
- mètre carré = 9 pieds carrés = 0,83612736 mètres carrés (m²)
- carré perches = 30,25 mètres carrés = 25,2928526 mètres carrés (m²)
- acre = 160 perches carrées ou 4840 mètres carrés ou 43 560 pieds carrés = 4,046,8564224 mètres carrés (m²)
- mille carré = 640 acres = 2,5899881103 kilomètres carrés (km²)
Formules utiles

Forme | Équation | Variables |
---|---|---|
Carré | ![]() | ![]() |
Regular triangle | ![]() | ![]() |
Régulière hexagonale | ![]() | ![]() |
Régulier octogone | ![]() | ![]() |
Tout polygone régulier | ![]() | ![]() ![]() |
Tout polygone régulier | ![]() | ![]() ![]() |
Tout polygone régulier (en utilisant mesure en degrés) | ![]() | ![]() ![]() |
Rectangle | ![]() | ![]() ![]() |
Parallélogramme (en général) | ![]() | ![]() ![]() |
Rhombe | ![]() | ![]() ![]() |
Triangle | ![]() | ![]() ![]() |
Triangle | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Cercle | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Ellipse | ![]() | ![]() ![]() |
Trapèze | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Surface totale d'un Cylindre | ![]() | ![]() ![]() |
La surface latérale d'un cylindre | ![]() | ![]() ![]() |
Surface totale d'un Cône | ![]() | ![]() ![]() |
La surface latérale d'un cône | ![]() | ![]() ![]() |
Surface totale d'une Sphère | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Surface totale d'un ellipsoïde | Voir l'article. | |
Secteur circulaire | ![]() | ![]() ![]() |
Place à la conversion de zone circulaire | ![]() | ![]() |
Circulaire à la case conversion de zone | ![]() | ![]() |
Tous les calculs ci-dessus montrent comment trouver l'aire d'un grand nombre formes.