
Chronologie de découverte des planètes du système solaire et leurs lunes
Saviez-vous ...
Cette sélection écoles a été choisi par SOS Enfants pour les écoles dans le monde en développement ne ont pas accès à Internet. Il est disponible en téléchargement intranet. Avec enfants SOS vous pouvez choisir de parrainer des enfants dans plus de cent pays
Cette chronologie de découverte des planètes du système solaire et leurs satellites naturels graphiques les progrès de la découverte de nouveaux corps à travers l'histoire.
Historiquement, le dénomination de satellites naturels ne correspond toujours temps de leur découverte.
Dans les tableaux suivants, les satellites planétaires sont indiqués en caractères gras (par exemple Lune), tandis que les planètes, majeurs ou mineurs, qui entourent directement le Soleil sont en italique (par exemple la Terre). Les tableaux sont triés par date de publication / announcement. Les dates sont annotés avec les symboles suivants:
- i: pour la date de la première image (photographie, etc.);
- o: pour la date de la première observation visuelle humaine, soit par télescope ou sur la plaque photographique (le vrai "découverte" de moment);
- p: pour la date de l'annonce ou la publication.
* Remarque: lunes marquées avaient découvertes complexes. Plusieurs lunes ont pris plusieurs années à être confirmée, et dans plusieurs cas, ont été effectivement perdus et redécouverts. D'autres ont été trouvés dans Voyager photographies ans après qu'ils ont été prises.
- légende Couleur
Les planètes et leurs satellites naturels sont marqués dans les couleurs suivantes:
- Planètes
- Planètes naines
Préhistoire
Préhistoire | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Image | Planète / Désignation | Références / Notes | |
Soleil | ![]() | Étoile | Dans le Système de Ptolémée, la Terre était censé être au centre du cosmos. Sept planètes ont été placés en orbite autour d'elle dans un ordre croissant de distance de la Terre, d'abord établi par les grecs stoïciens : la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter et Saturne. Cette liste comprenait deux objets, le Soleil et la Lune, qui ne sont plus considérés comme des planètes; Il a également exclu la Terre. | |
Mercure | ![]() | 1er Planète | Dans Nicolas Copernic de système héliocentrique ( Des révolutions des sphères célestes, 1543) de la Terre est venu à être considéré comme une planète tournant avec les autres planètes autour du Soleil, dans l'ordre suivant de la distance du Soleil: Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter et Saturne. The Sun, maintenant situé près du centre de la révolution, ne était plus considérée comme une planète. | |
Vénus | ![]() | 2ème Planète | ||
Terre | ![]() | 3ème planète | ||
Mars | ![]() | 4ème planète | ||
Jupiter | ![]() | 5ème Planète | ||
Saturne | ![]() | 6ème planète | ||
Lune | ![]() | Terre I | Dans le système de Copernic, la Lune a été considéré comme ne étant plus une planète, mais un satellite naturel de la Terre, et a été le seul organisme dans ce système dont la révolution ne était pas centré sur le Soleil |
17ème siècle
17ème siècle | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Nom | Image | Planète / Désignation | Références / Notes | |
Années 1610 | |||||
o: 7 janvier 1610 p: 13 mars 1610 | Callisto | ![]() | Jupiter IV | Galileo . Le Lunes galiléennes. Remarque: Une des lunes peuvent avoir été enregistrées par le chinois astronome De Gan dans 364 BC. Les satellites galiléens étaient les premiers objets célestes qui ont été confirmés en orbite un objet autre que la Terre. | |
Io | ![]() | Jupiter I | |||
Europa | ![]() | Jupiter II | |||
o: 11 janvier 1610 p: 13 mars 1610 |
Ganymède | ![]() | Jupiter III | ||
1650 | |||||
o: 25 mars 1655 p: 5 mars 1656 | Titan | ![]() | Saturn VI Saturn II (1673-1684), Saturn IV (1686-1789) | Huygens. Il a d'abord «publié» sa découverte comme une anagramme, envoyé sur 13 juin 1655; plus tard publié sous forme de brochure que De Saturni luna Observatio Nouvelle et intégralement Systema Saturnium (Juillet 1659). | |
1670 | |||||
o: 25 octobre 1671 p: 1673 | Japet | ![]() | Saturn VIII Saturn III (1673-1684), Saturn V (1686-1789), Saturne VII (1789-1848) | Cassini | |
o: 23 décembre 1672 p: 1673 | Rhea | ![]() | Saturn V Saturn I (1673-1684), Saturn III (1686-1789) | ||
1680 | |||||
o: 21 mars 1684 p: 22 avril 1686 | Téthys | ![]() | Saturn III Saturn I (1686-1789) | Cassini. Avec ses deux précédentes découvertes, Cassini nommé ces satellites Sidera Lodoicea. Dans son travail Kosmotheôros (publié à titre posthume en 1698), Christiaan Huygens concerne «Jupiter vous voyez a sa quatre, et Saturne ses cinq lunes autour de lui, tout plac'd dans leurs orbites." | |
Dione | ![]() | Saturn IV Saturn II (1686-1789) | |||
Date | Nom | Image | Planète / Désignation | Références / Notes |
18ème siècle
18ème siècle | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Nom | Image | Planète / Désignation | Références / Notes | |
1780 | |||||
o: 13 mars, 1781 p: 26 avril, 1781 | Uranus | ![]() | 7 Planète | Herschel abord rapporté la découverte d'Uranus sur 26 avril 1781 , d'abord croire une comète | |
o: 11 janvier, 1787 p: 15 février, 1787 | Titania | ![]() | Uranus III | Herschel. Plus tard, il a rapporté plus de quatre satellites parasites. | |
Oberon | ![]() | Uranus IV | |||
o: 28 août 1789 p: 12 novembre, 1789 | Encelade | ![]() | Saturn II | Herschel | |
o: 17 septembre, 1789 p: 12 novembre, 1789 | Mimas | ![]() | Saturn I | ||
Date | Nom | Image | Planète / Désignation | Références / Notes |
19ème siècle
19ème siècle | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Nom | Image | Planète / Désignation | Références / Notes |
1800 | ||||
o: 1 er janvier 1801 p: 24 janvier, 1801 | Ceres | ![]() | 8 Planète (1801) Asteroid (1851) Planète naine (2006) | Giuseppe Piazzi. Il a annoncé sa découverte sur la première 24 janvier 1801 , dans des lettres à d'autres astronomes. La première publication officielle était le numéro de Septembre 1801 du l'Monatliche Correspondenz. |
1840 | ||||
o: 23 septembre, 1846 p: 13 novembre, 1846 | Neptune | ![]() | 13 Planet (1846) 8 Planet (1851) | Galle et Le Verrier |
o: 10 octobre, 1846 p: 13 novembre, 1846 | Triton | ![]() | Neptune I | Lassell |
o: 16 septembre, 1848 p: Octobre, 1848 | Hyperion | ![]() | Saturn VII | Bond, Bond, Lassell |
1850 | ||||
o: 24 octobre 1851 | Ariel | ![]() | Uranus I | Lassell |
Umbriel | ![]() | Uranus II | ||
1870 | ||||
o: 12 août, 1877 | Deimos | ![]() | Mars II | Salle |
o: 18 août 1877 | Phobos | ![]() | Mars I | |
1890 | ||||
o: 9 septembre 1892 p: 4 octobre 1892 | Amalthea | ![]() | Jupiter V | Barnard |
i: 16 août 1898 o: 17 mars 1899 | Phoebe | ![]() | Saturn IX | Pickering |
Date | Nom | Image | Planète / Désignation | Références / Notes |
Début du 20e siècle
Début du 20e siècle | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Nom | Image | Planète / Désignation | Références / Notes | |
1900 | |||||
i: 3 décembre 1904 p: 6 janvier 1905 | Himalia (Hestia 1955-1975) | 50px | Jupiter VI | Perrine | |
i: 2 janvier 1905 p: 27 février 1905 | Elara (Hera 1955-1975) | Jupiter VII | Perrine | ||
i: 27 janvier, 1908 o: 28 février 1908 p: 1-6 mars 1908 | Pasiphaé (Poseidon 1955-1975) | Jupiter VIII | Melotte | ||
1910 | |||||
i: 21 juillet, 1914 p: 17 septembre, 1914 | Sinope (Hadès 1955-1975) | Jupiter IX | Nicholson | ||
1930 | |||||
i: 23 janvier 1930 o: 18 février, 1930 p: 13 mars 1930 | Pluton | ![]() | 9 Planète (1930) Planète naine (2006) | Tombaugh | |
i: 6 juillet 1938 p: Août 1938 | Lysithea (Demeter 1955-1975) | Jupiter X | Nicholson | ||
i: 30 juillet, 1938 p: Août 1938 | Carme (Pan 1955-1975) | Jupiter XI | Nicholson | ||
1940 | |||||
i: 16 février, 1948 p: Juin 1949 | Miranda | ![]() | Uranus V | Kuiper | |
i: 1 mai 1949 p: Août 1949 | Néréide | ![]() | Neptune II | Kuiper | |
1950 | |||||
i: 28 septembre, 1951 p: Décembre 1951 | Ananke (Adrastea 1955-1975) | Jupiter XII | Nicholson | ||
Date | Nom | Image | Planète / Désignation | Références / Notes |
Plus tard 20ème siècle
Plus tard 20ème siècle | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Nom | Désignation | Image | Planète / Désignation | Références / Notes |
1960 | |||||
i: 15 décembre 1966 p: 3 janvier 1967 | Janus * | S / 1966 S 2 |
![]() | Saturn X | Dollfus (Dollfus peut avoir vu ni Janus ou Epiméthée) |
i: 18 décembre 1966 p: 6 janvier 1967 | Epiméthée * | S / 1980 S 3 | ![]() | Saturn XI | Marcheur |
1970 | |||||
i: 11 septembre, 1974 p: 20 septembre 1974 | Leda | Jupiter XIII | Kowal | ||
i: 30 septembre, 1975 p: 3 octobre 1975 | Themisto * | S / 1975 1 J | Jupiter XVIII | Kowal (Découvert puis perdu) | |
i: 13 avril, 1978 o: 22 juin, 1978 | Charon | S / P 1978 1 | 50px | Pluton I | Christy |
i: 8 juillet 1979 p: 23 novembre 1979 | Adrastea | S / 1979 1 J | ![]() | Jupiter XV | Jewitt, Danielson / Voyager 2 |
1980 | |||||
Date | Nom | Désignation | Image | Planète / Désignation | Références / Notes |
i: 26 février, 1980 p: 6 mars 1980 | Epiméthée * | S / 1980 S 3 | ![]() | Saturn XI | (Confirmé par Voyager 1) |
i: 1 mars, 1980 p: 6 mars 1980 | Helene | S / S 1980 6 | ![]() | Saturn XII | Laques, Lecacheux |
i: 8 avril 1980 p: 10 avril, 1980 | Télesto | S / 1980 S 13 | ![]() | Saturn XIII | Smith, Reitsema, Larson, Fontaine, Voyager 1 |
i: 5 mars 1979 p: 28 avril, 1980 | L'Être | S / 1979 J 2 | ![]() | Jupiter XIV | Synnott, Voyager 1 |
i: 19 février, 1980 p: 6 juin 1980 | Janus * | S / 1980 S 1 | ![]() | Saturn X | (Confirmé par Voyager 1) |
i: 13 mars, 1980 p: 31 juillet, 1980 | Calypso | S / 1980 S 25 | ![]() | Saturn XIV | Pascu, Seidelmann, Baum, Currie |
i: 4 mars 1979 p: 26 août, 1980 | Métis | S / 1979 J 3 | 50px | Jupiter XVI | Synnott, Voyager 1 |
o: Octobre 1980 p: 31 octobre, 1980 | Prométhée | S / 1980 S 27 | ![]() | Saturn XVI | Collins, Voyager 1 |
Pandora | S / 1980 S 26 | ![]() | Saturn XVII | Collins, Voyager 1 | |
o: Octobre 1980 p: 13 novembre, 1980 | Atlas | S / 1980 S 28 | ![]() | Saturn XV | Terrile, Voyager 1 |
i: 24 mai, 1981 p: 29 mai 1981 | Larissa * | S / N 1981 1 = S / N 1989 2 | ![]() | Neptune VII | Reitsema, Hubbard, Lebofsky, Tholen, Voyager 2 |
i: Le 30 décembre 1985 p: 9 janvier 1986 | Palet | S / 1985 U 1 | ![]() | Uranus XV | Synnott, Voyager 2 |
i: 3 janvier 1986 p: 16 janvier, 1986 | Juliet | S / 1986 U 2 | Uranus XI | Synnott, Voyager 2 | |
Portia | S / 1986 U 1 | Uranus XII | Synnott, Voyager 2 | ||
i: 9 janvier 1986 p: 16 janvier, 1986 | Cressida | S / 1986 U 3 | Uranus IX | Synnott, Voyager 2 | |
i: 13 janvier, 1986 p: 16 janvier, 1986 | Desdemona | S / 1986 U 6 | Uranus X | Synnott, Voyager 2 | |
Rosalind | S / 1986 U 4 | Uranus XIII | Synnott, Voyager 2 | ||
Belinda | S / 1986 U 5 | Uranus XIV | Synnott, Voyager 2 | ||
i: 20 janvier, 1986 p: 27 janvier, 1986 | Cordelia | S / 1986 U 7 | Uranus VI | Terrile, Voyager 2 | |
Ophelia | S / 1986 U 8 | Uranus VII | Terrile, Voyager 2 | ||
i: 23 janvier, 1986 p: 27 janvier, 1986 | Bianca | S / 1986 U 9 | Uranus VIII | Smith, Voyager 2 | |
i: 16 juin, 1989 p: 7 juillet 1989 | Proteus | S / N 1989 1 | ![]() | Neptune VIII | Synnott, Voyager 2 |
i: 28 juillet, 1989 p: 2 août 1989 | Despina | S / N 1989 3 | Neptune V | Synnott, Voyager 2 | |
Galatea | S / N 4 1989 | Neptune VI | Synnott, Voyager 2 | ||
i: 18 septembre, 1989 p: 29 septembre 1989 | Thalassa | S / N 1989 5 | Neptune IV | Terrile, Voyager 2 | |
Naïade | S / N 6 1989 | Neptune III | Terrile, Voyager 2 | ||
1990 | |||||
Date | Nom | Désignation | Image | Planète / Désignation | Références / Notes |
i: 22 août 1981 p: 16 juillet, 1990 | Pan * | S / 1981 S 13 | ![]() | Saturn XVIII | Showalter, Voyager 2 |
i: 23 août 1981 p: 14 avril, 1995 | Pallène * (voir ci-dessous) | S / 1981 S 14 | Gordon, Murray et Beurle | ||
i: 6 septembre 1997 p: 31 octobre, 1997 | Caliban | S / 1997 U 1 | Uranus XVI | Gladman, Nicholson, Burns, Kavelaars | |
Sycorax | S / 1997 U 2 | Uranus XVII | Gladman, Nicholson, Burns, Kavelaars | ||
i: 18 janvier, 1986 p: 18 mai, 1999 | Perdita * | S / 1986 U 10 | Uranus XXV | Karkoschka, Voyager 2 | |
i: 18 juillet, 1999 p: 27 juillet 1999 | Setebos | S / 1999 U 1 | Uranus XIX | Kavelaars, Gladman, Holman, Petit, Scholl | |
Stephano | S / 1999 U 2 | Uranus XX | Gladman, Holman, Kavelaars, Petit, Scholl | ||
i: 18 juillet, 1999 p: 4 septembre 1999 | Prospero | S / 1999 U 3 | Uranus XVIII | Holman, Kavelaars, Gladman, Petit, Scholl | |
2000 | |||||
Date | Nom | Désignation | Image | Planète / Désignation | Références / Notes |
i: 6 octobre 1999 p: 20 juillet 2000 | Callirhoé | S / 1999 1 J | Jupiter XVII | Scotti, Spahr, McMillan, Larsen, Montani, Gleason, Gehrels | |
i: 7 août 2000 p: 25 octobre, 2000 | Ymir | S / 2000 S 1 | Saturn XIX | Gladman | |
Paaliaq | S / 2000 S 2 | Saturn XX | Gladman | ||
i: 23 septembre, 2000 p: 25 octobre, 2000 | Siarnaq | S / 2000 S 3 | Saturn XXIX | Gladman, Kavelaars | |
Tarvos | S / 2000 S 4 | Saturn XXI | Kavelaars, Gladman | ||
i: 7 août 2000 p: 18 novembre, 2000 | Kiviuq | S / 2000 S 5 | Saturn XXIV | Gladman | |
i: 23 septembre, 2000 p: 18 novembre, 2000 | Ijiraq | S / S 2000 6 | Saturn XXII | Kavelaars, Gladman | |
i: 21 novembre, 2000 p: 25 novembre 2000 | Themisto * | S / 2000 1 J | Jupiter XVIII | Sheppard, Jewitt, Fernández, Magnier (redécouvert) | |
i: 23 septembre, 2000 p: 7 décembre 2000 | Thrymr | S / 2000 S 7 | Saturn XXX | Gladman, Kavelaars | |
Skathi | S / S 2000 8 | Saturn XXVII | Kavelaars, Gladman | ||
Mundilfari | S / 2000 S 9 | Saturn XXV | Gladman, Kavelaars | ||
Erriapus | S / 2000 S 10 | Saturn XXVIII | Kavelaars, Gladman | ||
i: 9 novembre 2000 p: 19 décembre, 2000 | Albiorix | S / 2000 S 11 | Saturn XXVI | Holman, Spahr | |
i: 23 septembre, 2000 p: 22 décembre, 2000 | Suttungr | S / 2000 S 12 | Saturn XXIII | Gladman, Kavelaars | |
Date | Nom | Désignation | Image | Planète / Désignation | Références / Notes |
21e siècle
21e siècle | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Nom | Désignation | Image | Planète / Désignation | Références / Notes |
Calycé | S / 2000 J 2 | Jupiter XXIII | Sheppard, Jewitt, Fernández, Magnier, Dahm, Evans | ||
Iocaste | S / 2000 J 3 | Jupiter XXIV | |||
Érinomé | S / 2000 J 4 | Jupiter XXV | |||
Harpalycé | S / 2000 J 5 | Jupiter XXII | |||
Isonoé | S / 2000 J 6 | Jupiter XXVI | |||
Praxidiké | S / 2000 J 7 | Jupiter XXVII | |||
i: 25 novembre 2000 p: 5 janvier 2001 | Mégaclité | S / 2000 J 8 | Jupiter XIX | Sheppard, Jewitt, Fernández, Magnier, Dahm, Evans | |
Taygète | S / 2000 J 9 | Jupiter XX | |||
i: 26 novembre, 2000 p: 5 janvier 2001 | Chaldéné | S / 2000 J 10 | Jupiter XXI | ||
i: 5 décembre 2000 p: 5 janvier 2001 | S / 2000 J 11 | ||||
Date | Nom | Désignation | Image | Planète / Désignation | Références / Notes |
i: 9 décembre 2001 p: 16 mai, 2002 | Hermippé | S / 2001 J 3 | Jupiter XXX | Sheppard, Jewitt, Kleyna | |
Eurydome | S / 2001 J 4 | Jupiter XXXII | |||
Sponde | S / 2001 J 5 | Jupiter XXXVI | |||
Chou frisé | S / 2001 J 8 | Jupiter XXXVII | |||
i: 10 décembre, 2001 p: 16 mai, 2002 | Autonoé | S / 2001 1 J | Jupiter XXVIII | ||
i: 11 décembre, 2001 p: 16 mai, 2002 | Thyone | S / 2001 J 2 | Jupiter XXIX | ||
Pasithée | S / 2001 J 6 | Jupiter XXXVIII | |||
Euanthe | S / 2001 J 7 | Jupiter XXXIII | |||
Orthosie | S / 2001 J 9 | Jupiter XXXV | |||
Euporie | S / 2001 J 10 | Jupiter XXXIV | |||
Aitne | S / 2001 J 11 | Jupiter XXXI | |||
i: 13 août 2001 p: 30 septembre, 2002 | Trinculo | S / 2001 U 1 | Uranus XXI | Holman, Kavelaars, Milisavljevic | |
i: 31 octobre, 2002 p: 18 décembre 2002 | Arche | S / 2002 1 J | Jupiter XLIII | Sheppard, Meech, Hsieh, Tholen, Tonry | |
Date | Nom | Désignation | Image | Planète / Désignation | Références / Notes |
i: 23 juillet, 2002 p: 13 janvier, 2003 | Sao | S / N 2002 2 | Neptune XI | Holman, Kavelaars, Grav, Fraser, Milisavljevic | |
i: 10 août 2002 p: 13 janvier, 2003 | Halimède | S / 2002 N 1 | Neptune IX | ||
i: 11 août 2002 p: 13 janvier, 2003 | Laomédie | S / N 2002 3 | Neptune XII | ||
i: 5 février 2003 p: 4 mars 2003 | Eukéladé | S / 2003 1 J | Jupiter XLVII | Sheppard, Jewitt, Kleyna, Fernández, Hsieh | |
S / 2003 J 2 | |||||
S / 2003 J 3 | |||||
S / 2003 J 4 | |||||
i: 6 février 2003 p: 4 mars 2003 | S / 2003 J 5 | ||||
Il Aime | S / 2003 J 6 | Jupiter XLV | |||
i: 8 février 2003 p: 4 mars 2003 | Aoede | S / 2003 J 7 | Jupiter XLI | ||
i: 8 février 2003 p: 6 mars 2003 | Hégémone | S / 2003 J 8 | Jupiter XXXIX | Sheppard, Jewitt, Kleyna, Fernández | |
i: 6 février 2003 p: 7 mars 2003 | S / 2003 J 9 | Sheppard, Jewitt, Kleyna, Fernández | |||
S / 2003 J 10 | |||||
Callichore | S / 2003 J 11 | Jupiter XLIV | |||
i: 8 février 2003 p: 7 mars 2003 | S / 2003 J 12 | ||||
i: 9 février 2003 p: 2 avril 2003 | Cyllène | S / 2003 J 13 | Jupiter XLVIII | Sheppard, Jewitt, Kleyna | |
i: 8 février 2003 p: 3 avril 2003 | Kore | S / 2003 J 14 | Jupiter XLIX | Sheppard, Jewitt, Kleyna | |
i: 6 février 2003 p: 3 avril 2003 | S / 2003 J 15 | Sheppard, Jewitt, Kleyna, Fernández | |||
S / 2003 J 16 | Gladman, Sheppard, Jewitt, Kleyna, Kavelaars, Petit, Allen | ||||
i: 8 février 2003 p: 3 avril 2003 | S / 2003 J 17 | Gladman, Sheppard, Jewitt, Kleyna, Kavelaars, Petit, Allen | |||
i: 6 février 2003 p: 4 avril 2003 | S / 2003 J 18 | Gladman, Kavelaars, Petit, Allen, Sheppard, Jewitt, Kleyna | |||
i: 5 février 2003 p: 8 avril 2003 | Narvi | S / 2003 S 1 | Saturn XXXI | Sheppard, Jewitt, Kleyna | |
i: 6 février 2003 p: 12 avril 2003 | S / 2003 J 19 | Gladman, Sheppard, Jewitt, Kleyna, Kavelaars, Petit, Allen | |||
i: 9 février 2003 p: 14 avril 2003 | Carpo | S / 2003 J 20 | Jupiter XLVI | Sheppard, Gladman, Kavelaars, Petit, Allen, Jewitt, Kleyna | |
i: 6 février 2003 p: 29 Mai 2003 | Mneme | S / 2003 J 21 | Jupiter XL | Sheppard, Jewitt, Kleyna, Gladman, Kavelaars, Petit, Allen | |
i: 18 janvier, 1986 p: 3 septembre 2003 | Perdita * | S / 1986 U 10 | Uranus XXV | Karkoschka (récupéré par le télescope spatial Hubble ) | |
i: 29 août 2003 p: 3 septembre 2003 | Psamathé | S / 2003 N 1 | Neptune X | Jewitt, Kleyna, Sheppard, Holman, Kavelaars | |
i: 25 août 2003 p: 25 septembre 2003 | Mab | S / 2003 U 1 | Uranus XXVI | Showalter, Lissauer | |
Cupidon | S / 2003 U 2 | Uranus XXVII | |||
i: 13 août 2001 p: 30 septembre 2003 | Ferdinand * | S / 2001 U 2 | Uranus XXIV | 2001: Holman, Kavelaars, Milisavljevic; 2003: Scott S. Sheppard, David C. Jewitt | |
i: 14 août 2002 p: 30 septembre 2003 | Neso * | S / N 4 2002 | Neptune XIII | Holman, Kavelaars, Grav, Fraser, Milisavljevic | |
i: 13 août 2001 p: 8 octobre 2003 | Francisco * | S / 2001 U 3 | Uranus XXII | Holman, Kavelaars, Milisavljevic, Gladman | |
i: 29 août 2003 p: 9 octobre 2003 | Margaret | S / 2003 U 3 | Uranus XXIII | Sheppard, Jewitt | |
Date | Nom | Désignation | Image | Planète / Désignation | Références / Notes |
i: 9 février 2003 p: 24 janvier 2004 | Telxinoé * | S / 2003 J 22 | Jupiter XLII | Sheppard, Jewitt, Kleyna, Gladman, Kavelaars, Petit, Allen (A partir d'images prises en 2003) | |
i: 6 février 2003 p: 31 janvier, 2004 | S / 2003 J * 23 | Sheppard, Jewitt, Kleyna, Fernández | |||
i: 1 juin, 2004 p: 16 août 2004 | Méthone * | S / 2004 S 1 | Saturn XXXII | Porco, Charnoz, Brahic, Dones / Cassini-Huygens | |
Pallène | S / 2004 S 2 = S / 1981 S 14 | ![]() | Saturn XXXIII | ||
i: 21 juin, 2004 p: 9 septembre 2004 | S / 2004 S 3 | ![]() | Murray, Porco et al. / Cassini-Huygens | ||
i: ?, 21 juin 2004 p: 9 septembre 2004 | S / 2004 S 4 | Spitale, Porco et al. / Cassini-Huygens | |||
i: 21 octobre 2004 o: 24 octobre 2004 p: 8 novembre 2004 | Pollux | S / 2004 S 5 | ![]() | Saturn XXXIV | Porco et al. / Cassini-Huygens |
i: 28 octobre, 2004 p: 8 novembre 2004 | S / 2004 S 6 | ![]() | |||
Date | Nom | Désignation | Image | Planète / Désignation | Références / Notes |
i: 12 décembre, 2004 p: 3 mai 2005 | S / 2004 S 7 | Sheppard, Jewitt, Kleyna, Marsden | |||
Fornjot | S / 2004 S 8 | Saturn XLII | |||
Farbauti | S / 2004 S 9 | Saturn XL | |||
Aegir | S / 2004 S 10 | Saturn XXXVI | |||
Bebhionn | S / 2004 S 11 | Saturn XXXVII | |||
S / 2004 S 12 | |||||
S / 2004 S 13 | |||||
Hati | S / 2004 S 14 | Saturn XLIII | |||
Bergelmir | S / 2004 S 15 | Saturn XXXVIII | |||
i: 13 décembre, 2004 p: 3 mai 2005 | Fenrir | S / 2004 S 16 | Saturn XLI | ||
S / 2004 S 17 | |||||
Bestla | S / 2004 S 18 | Saturn XXXIX | |||
i: 1 mai 2005 p: 6 mai 2005 | Daphnis | S / 2005 S 1 | ![]() | Saturn XXXV | Porco et al. / Cassini-Huygens |
i: 21 octobre 2003 o: 5 janvier 2005 p: 29 juillet, 2005 | Eris | 2003 UB 313 | Planète naine | Brown, Trujillo et Rabinowitz | |
i: 10 septembre, 2005 p: 3 octobre 2005 | Dysnomie | S / 2005 (2003 UB 313) 1 | Eris I | Brown, van Dam, Bouchez, Le Mignant, Campbell, Chin, Conrad, Hartman, Johansson, Lafon, Rabinowitz, Stomski, Summers, Trujillo, Wizinowich | |
i: Mai 15, 2005 o: 15 juin, 2005 p: 31 octobre, 2005 | Rien | S / P 2005 2 | Pluto II | Weaver, Stern, Mutchler, Steffl, Buie, Merline, Spencer, Young, Jeune | |
Hydre | S / 2005 P 1 | Pluton III | |||
Date | Nom | Désignation | Image | Planète / Désignation | Références / Notes |
i: 12 décembre, 2004 o: 6 mars 2006 (?) p: 26 juin, 2006 | Hyrrokkin | S / 2004 S 19 | Saturn XLIV | Sheppard, Jewitt, Kleyna | |
i: 4 janvier 2006 o: 6 mars 2006 (?) p: 26 juin, 2006 | S / 2006 S 1 | Sheppard, Jewitt, Kleyna | |||
Kari | S / 2006 S 2 | Saturn XLV | |||
i: 5 janvier 2006 o: 6 mars 2006 (?) p: 26 juin, 2006 | S / 2006 S 3 | ||||
Greip | S / 2006 S 4 | Saturn LI | |||
Loge | S / 2006 S 5 | Saturn XLVI | |||
Jarnsaxa | S / 2006 S 6 | Saturn L | |||
Surtur | S / 2006 S 7 | Saturn XLVIII | |||
Skoll | S / 2006 S 8 | Saturn XLVII | |||
Date | Nom | Désignation | Image | Planète / Désignation | Références / Notes |
i: 5 janvier 2006 o: 16 janvier 2007 (?) p: 13 avril, 2007 | Tarqeq | S / 2007 S 1 | Saturn LII | Sheppard, Jewitt, Kleyna | |
i: 18 janvier, 2007 o: p: 1 mai 2007 | S / 2007 S 2 | Sheppard, Jewitt, Kleyna | |||
S / 2007 S 3 | |||||
i: Juin, 2004 o: 30 mai, 2007 p: 18 juillet, 2007 | Anthe | S / 2007 S 4 | Saturn XLIX | Porco / Cassini-Huygens | |
Date | Nom | Désignation | Image | Planète / Désignation | Références / Notes |